全平台黄金位置 · 按天/周/月计价 · Db 即时结算
| 广告位 | 位置 | 页面 | 日价 | 周价 | 月价 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页顶部横幅 | top_banner | 首页 | ¥198.0 | ¥980.0 | ¥2980.0 | 已售 | - |
| 首页中部通栏 | mid_banner | 首页 | ¥158.0 | ¥780.0 | ¥2380.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 首页侧边栏 | side_bar | 首页 | ¥98.0 | ¥480.0 | ¥1480.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 60板块联动页横幅 | top_banner | 60板块联动 | ¥128.0 | ¥620.0 | ¥1880.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 收益中枢推荐位 | top_banner | 收益中枢 | ¥168.0 | ¥820.0 | ¥2480.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 商城首页横幅 | top_banner | 全球商城 | ¥128.0 | ¥620.0 | ¥1880.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 直播间开屏广告 | splash | 数字人直播 | ¥88.0 | ¥420.0 | ¥1280.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 数据智能侧边 | side_bar | 数据智能 | ¥98.0 | ¥480.0 | ¥1480.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 一带一路认证横幅 | top_banner | 一带一路认证 | ¥128.0 | ¥620.0 | ¥1880.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
| 零碳平台横幅 | top_banner | 零碳平台 | ¥128.0 | ¥620.0 | ¥1880.0 | 可售 | Db购买 扫码直付 |
1️⃣ 选择广告位 → 输入买家 Db 账户(默认 buyer_01)与天数 → 提交
2️⃣ 系统自动从 Db 钱包扣款 → 广告位标记已售 → 生成验真码
3️⃣ 广告位展示到期自动释放,可再次售卖