AI 数字人主播全天候带货 · 一键下单 Db 秒付
| 推荐 | 来源 | 金额 | 去成交 |
|---|---|---|---|
| 大豆撮合: 中粮集团 × 中建三局 | 收益中枢 | ¥84000000.0 | 去成交 |
| 大豆撮合: 中粮集团 × 恒力石化 | 收益中枢 | ¥63000000.0 | 去成交 |
| INT轨 VCM 撮合: 德国-跨国品牌供应链企业 × 日本-国际林业碳汇项目 | 收益中枢 | ¥11595623.264931468 | 去成交 |
| INT轨 VCM 撮合: 德国-跨国品牌供应链企业 × 日本-国际林业碳汇项目 | 收益中枢 | ¥11595623.264931468 | 去成交 |
| INT轨 I-REC 撮合: 阿联酋-国际绿证需求方 × 波兰-国际绿证项目(水电/风电) | 收益中枢 | ¥11401976.41221414 | 去成交 |
| INT轨 I-REC 撮合: 马来西亚-国际绿证需求方 × 比利时-国际绿证项目(水电/风电) | 收益中枢 | ¥9924839.359984746 | 去成交 |
| INT轨 I-REC 撮合: 马来西亚-国际绿证需求方 × 波兰-国际绿证项目(水电/风电) | 收益中枢 | ¥9924839.359984746 | 去成交 |
| INT轨 EUA 撮合: 马来西亚-欧盟进口商 × 澳大利亚-欧盟碳配额盈余方 | 收益中枢 | ¥8274927.067439107 | 去成交 |
| INT轨 EUA 撮合: 马来西亚-欧盟进口商 × 澳大利亚-欧盟碳配额盈余方 | 收益中枢 | ¥8274927.067439107 | 去成交 |
| INT轨 EUA 撮合: 马来西亚-欧盟进口商 × 美国-欧盟碳配额盈余方 | 收益中枢 | ¥5843302.939626078 | 去成交 |
| 商品 | 分类 | 价格 | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 31省碳汇数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 998 | Db购买 扫码直付 |
| 大宗商品趋势报告 | 数据产品 | ¥2980.0 | 500 | Db购买 扫码直付 |
| 钢企创A诊断 | 认证服务 | ¥9800.0 | 100 | Db购买 扫码直付 |
| 欧盟CBAM合规咨询 | 认证服务 | ¥19800.0 | 50 | Db购买 扫码直付 |
| 一带一路碳认证(企业) | 认证服务 | ¥1980.0 | 200 | Db购买 扫码直付 |
| 零碳园区全程代办 | 零碳服务 | ¥59800.0 | 20 | Db购买 扫码直付 |
| 平台会员年卡 | 会员 | ¥4980.0 | 1000 | Db购买 扫码直付 |
| 企业画像报告 | 数据产品 | ¥4980.0 | 300 | Db购买 扫码直付 |
| 美联储圣路易斯FRED数据包 | 数据产品 | ¥2980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 我的钢铁网数据包 | 数据产品 | ¥1980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 生态环境部数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 中国气象局数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 中国能源报数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 国资委数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| CBAM合规数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 金投网贵金属数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 大宗行情直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 港口物流直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 一带一路直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 碳资产直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 固废处置直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 资产撮合直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 数据服务直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 品牌直播间 | 直播节目 | ¥0.0 | 9999 | Db购买 |
| 全球服务会员卡 | None | ¥980.0 | None | Db购买 扫码直付 |
| 一键撮合服务包 | None | ¥1980.0 | None | Db购买 扫码直付 |
| Db 结算通道服务 | None | ¥980.0 | None | Db购买 扫码直付 |
| CWTT 认证辅导 | None | ¥6800.0 | None | Db购买 扫码直付 |
| 双碳政策数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 汇率数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 世界银行数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 中国煤炭网数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 我的钢铁网-钢材期货数据包 | 数据产品 | ¥2980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 上海有色网金属行情数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 国际金融数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| 政府采购·环保碳类招标数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
| PV Magazine 国际光伏商机数据包 | 数据产品 | ¥980.0 | 999 | Db购买 扫码直付 |
输入买家 Db 账户(默认 buyer_01)与数量 → 提交 → Db 自动扣款 → 生成订单+验真码 → 交付凭证
直播客户 → 一键申报 → 报价直显 → 扫码付款 → 立即交付