一带一路 13 国标准互认 | 国际 14 项碳管理/碳合规/碳达标协作同步 | 企业达标一站式申报
CWTT(China World Trade & Transition)——让中国标准走向世界,让世界认可中国标准
| 国家 | 重点领域 | CWTT 标准级别 | 认证编号 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 中亚通道 / 钢铁建材 / 能源装备 | CWTT-A(国际互认) | CWTT-A-01 |
| 俄罗斯 Russia | 能源 / 大宗商品 / 物流通道 | CWTT-A(国际互认) | CWTT-A-02 |
| 越南 Vietnam | 制造业转移 / CBAM 过渡 / 电子 | CWTT-B(区域标准) | CWTT-B-03 |
| 阿联酋 UAE | 中东枢纽 / 碳交易 / 绿色金融 | CWTT-A(国际互认) | CWTT-A-04 |
| 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 石化 / 基建 / 新能源 | CWTT-A(国际互认) | CWTT-A-05 |
| 印度尼西亚 Indonesia | 镍矿 / 碳汇 / 制造业 | CWTT-B(区域标准) | CWTT-B-06 |
| 泰国 Thailand | 汽车 / 电子 / 农产品加工 | CWTT-B(区域标准) | CWTT-B-07 |
| 马来西亚 Malaysia | 棕榈油 / 半导体 / 绿色园区 | CWTT-B(区域标准) | CWTT-B-08 |
| 新加坡 Singapore | 碳交易枢纽 / 绿色金融 / 转口 | CWTT-A(国际互认) | CWTT-A-09 |
| 埃及 Egypt | 苏伊士通道 / 建材 / 新能源 | CWTT-B(区域标准) | CWTT-B-10 |
| 巴基斯坦 Pakistan | 中巴走廊 / 基建 / 能源 | CWTT-B(区域标准) | CWTT-B-11 |
| 波兰 Poland | 中欧班列门户 / 制造业 / 物流 | CWTT-A(国际互认) | CWTT-A-12 |
| 尼日利亚 Nigeria | 非洲市场 / 基建 / 农业加工 | CWTT-C(发展合作) | CWTT-C-13 |
CWTT 四级认证:A 级=国际互认(出口欧盟/中东/中亚核心市场)|B 级=区域标准(一带一路合作国家)|C 级=发展合作(新兴市场)|D 级=基础备案
| 国际标准 | 名称 | CWTT 对接方式 | 办理 |
|---|---|---|---|
| CBAM 欧盟 | 欧盟碳边境调节机制 | CWTT 碳足迹核算对接 CBAM 申报 | 办理 |
| ISO 14064-1 国际 | 组织层面温室气体量化 | CWTT 盘查报告等效 ISO 14064 | 办理 |
| ISO 14067 国际 | 产品碳足迹 | CWTT 产品碳足迹互认 ISO 14067 | 办理 |
| PAS 2060 英国/国际 | 碳中和声明 | CWTT 碳中和认证等效 PAS 2060 | 办理 |
| VCS 国际 | Verra 自愿碳减排 | CWTT 碳汇开发对接 VCS 注册 | 办理 |
| GS 国际 | 黄金标准 | CWTT 减排项目对接 GS 注册 | 办理 |
| CCER 中国 | 中国核证自愿减排 | CWTT 碳资产开发对接 CCER | 办理 |
| EU ETS 欧盟 | 欧盟碳排放交易体系 | CWTT 碳交易撮合对接 EU ETS | 办理 |
| CORSIA ICAO | 国际航空碳抵消 | CWTT 航空碳抵消对接 CORSIA | 办理 |
| GHG Protocol 国际 | 温室气体核算体系 | CWTT 范围1/2/3 核算对齐 GHG Protocol | 办理 |
| SBTi 国际 | 科学碳目标 | CWTT 目标设定辅导对接 SBTi | 办理 |
| TCFD 国际 | 气候相关财务信息披露 | CWTT ESG 报告对接 TCFD 框架 | 办理 |
| EU CSRD 欧盟 | 欧盟企业可持续报告指令 | CWTT 可持续披露对接 CSRD | 办理 |
| ISO 14064-3 国际 | 温室气体审定核查 | CWTT 核查报告等效 ISO 14064-3 | 办理 |
认证由具备资质的第三方机构出具(华测/SGS 等 CWTT 授权机构),系统记账≠真实到账,真实收款以买家主动扫码付款为准(平台担保结算(T+1 放款)/ 持牌跨境通道)