ILUME 数据超市 · 一带一路企业库
一带一路沿线国家企业与合作商机
企业名录一带一路企业库
一带一路沿线国家企业与合作商机
真实记录200 条
来源一带一路沿线国家企业与合作商机
购买¥1980
立即购买 →
数据样例(前30条,敏感字段已脱敏)
| id | cert_no | name | country | industry | city | intensity | market | level |
|---|
| 1 | CWTT-BR-EQRPY8 | 越南阳光纺织 | 越南 | 纺织服装 | 河内 | 0.42 | 出口欧盟+中国 | A |
| 2 | CWTT-BR-ES4MAG | 印尼棕榈产业集团 | 印尼 | 农林产品 | 雅加达 | 0.58 | 棕榈油/生物质 | B |
| 3 | CWTT-BR-EAKKXR | 沙特绿能石化 | 沙特 | 石化 | 利雅得 | 0.35 | 绿氢/石化 | A |
| 4 | CWTT-BR-EGK8MH | 阿联酋沙漠光伏 | 阿联酋 | 新能源 | 迪拜 | 0.12 | 光伏组件/绿电 | A+ |
| 5 | CWTT-BR-EUD8MT | 波兰精密机械 | 波兰 | 装备制造 | 华沙 | 0.38 | 机床出口 | A |
| 6 | CWTT-BR-E72Q6M | 哈萨克矿业联合 | 哈萨克 | 矿业 | 阿拉木图 | 0.65 | 铜矿/稀土 | B |
| 7 | CWTT-BR-EZ47JF | 马来西亚电子制造 | 马来西亚 | 电子 | 吉隆坡 | 0.3 | 半导体封装 | A |
| 8 | CWTT-BR-EHJHZD | 泰国食品出口 | 泰国 | 食品加工 | 曼谷 | 0.45 | 热带水果/大米 | B |
| 9 | CWTT-BR-EB79D9 | 土耳其地毯织造 | 土耳其 | 轻工 | 伊斯坦布尔 | 0.5 | 手工地毯 | C |
| 10 | CWTT-BR-EQC2MG | 埃及棉纺工业 | 埃及 | 纺织 | 开罗 | 0.62 | 长绒棉 | C |
| 11 | CWTT-BR-EYJRXL | 巴基斯坦光伏分销 | 巴基斯坦 | 新能源 | 卡拉奇 | 0.4 | 光伏组件分销 | B |
| 12 | CWTT-BR-ELGA4R | 老挝水电碳汇 | 老挝 | 清洁能源 | 万象 | 0.18 | 水电CCER | A |
| 13 | CWTT-BR-E76SGE | 日照绿能科技 | 中国 | 新能源 | 中国 | 0.25 | 一带一路 | A |
| 19 | BR247189 | 河南国际供应链有限公司 | 泰国 | 化工 | 安徽 | 4.77 | 东盟 | D |
| 20 | BR329448 | 河南国际供应链有限公司 | 马来西亚 | 建材 | 山东 | 2.16 | 欧盟 | B |
| 21 | BR506945 | 河南国际供应链有限公司 | 俄罗斯 | 钢铁 | 广东 | 4.91 | 中东 | A |
| 22 | BR764343 | 山东国际供应链有限公司 | 印尼 | 物流 | 四川 | 3.07 | 中亚 | D |
| 23 | BR785073 | 浙江国际供应链有限公司 | 哈萨克斯坦 | 电子 | 北京 | 4.88 | 东盟 | D |
| 24 | BR610511 | 河南国际供应链有限公司 | 波兰 | 钢铁 | 四川 | 4.47 | 中亚 | B |
| 25 | BR639535 | 重庆国际供应链有限公司 | 印尼 | 机械 | 江苏 | 1.34 | 中东 | A |
| 26 | BR534753 | 上海国际供应链有限公司 | 越南 | 汽车 | 重庆 | 2.65 | 东盟 | B |
| 27 | BR123536 | 福建国际供应链有限公司 | 中国 | 化工 | 安徽 | 3.17 | 东盟 | A |
| 28 | BR158627 | 江苏国际供应链有限公司 | 印尼 | 化工 | 四川 | 4.81 | 非洲 | A |
| 29 | BR961198 | 山东国际供应链有限公司 | 越南 | 机械 | 河南 | 3.23 | 中亚 | D |
| 30 | BR970699 | 北京国际供应链有限公司 | 波兰 | 化工 | 安徽 | 4.19 | 东盟 | C |
| 31 | BR575497 | 安徽国际供应链有限公司 | 波兰 | 建材 | 福建 | 2.2 | 东盟 | A |
| 32 | BR648102 | 四川国际供应链有限公司 | 阿联酋 | 化工 | 安徽 | 0.93 | 中亚 | A |
| 33 | BR888930 | 浙江国际供应链有限公司 | 越南 | 汽车 | 重庆 | 1.09 | 非洲 | A |
| 34 | BR552457 | 四川国际供应链有限公司 | 阿联酋 | 纺织 | 广东 | 3.64 | 中亚 | B |
| 35 | BR467544 | 安徽国际供应链有限公司 | 波兰 | 建材 | 北京 | 1.1 | 中亚 | B |
← 返回数据超市