ILUME 数据超市 · 全球成交订单库
平台真实撮合成交与订单流水
成交情报全球成交订单库
平台真实撮合成交与订单流水
真实记录2976 条
来源平台真实撮合成交与订单流水
购买¥2980
立即购买 →
数据样例(前30条,敏感字段已脱敏)
| id | order_no | pool | match_id | title | buyer | seller | amount | currency |
|---|
| 17841 | MC202609041740011977 | steel | 1104604 | 钢企创A撮合 | 太钢福建基地 | 服务商018 | 198000.0 | CNY |
| 17842 | MC202609041740013730 | steel | 1104982 | 钢企创A撮合 | 本钢宁夏基地 | 服务商018 | 198000.0 | CNY |
| 17843 | MC202609041740016495 | steel | 1104435 | 钢企创A撮合 | 太钢山东基地 | 服务商022 | 198000.0 | CNY |
| 17844 | MC202609041740015786 | steel | 1104874 | 钢企创A撮合 | 鞍钢内蒙古基地 | 服务商022 | 198000.0 | CNY |
| 17845 | MC202609041740019653 | steel | 1104481 | 钢企创A撮合 | 鞍钢湖北基地 | 服务商008 | 198000.0 | CNY |
| 17846 | MC202609041740016829 | steel | 1105060 | 钢企创A撮合 | 首钢天津基地 | 服务商012 | 198000.0 | CNY |
| 17847 | MC202609041740012380 | steel | 1105192 | 钢企创A撮合 | 太钢宁夏基地 | 服务商012 | 198000.0 | CNY |
| 17848 | MC202609041740019257 | steel | 1104447 | 钢企创A撮合 | 沙钢新疆基地 | 服务商004 | 198000.0 | CNY |
| 17849 | MC202609041740017104 | eu | 329797 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企005 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17850 | MC202609041740015654 | eu | 329815 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企008 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17851 | MC202609041740015392 | eu | 329821 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企009 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17852 | MC202609041740017567 | eu | 329850 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企021 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17853 | MC202609041740015990 | eu | 329861 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企026 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17854 | MC202609041740017849 | eu | 329867 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企030 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17855 | MC202609041740010964 | eu | 329885 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企036 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17856 | MC202609041740011662 | eu | 329891 | 欧盟碳达标撮合 | 出口企038 | 华测检测 CTI | 29800.0 | CNY |
| 17857 | MC202609041740013400 | ct | 24 | 碳交易撮合·VCM | 买家#266 | 卖家#287 | 11595623.264931468 | USD |
| 17858 | MC202609041740010591 | ct | 28 | 碳交易撮合·I-REC | 买家#270 | 卖家#283 | 9924839.359984746 | USD |
| 17859 | MC202609041740016125 | ct | 25 | 碳交易撮合·EUA | 买家#267 | 卖家#279 | 8274927.067439107 | EUR |
| 17860 | MC202609041740017310 | ct | 26 | 碳交易撮合·EUA | 买家#268 | 卖家#280 | 5843302.939626078 | EUR |
| 17861 | MC202609041740010037 | ct | 29 | 碳交易撮合·I-REC | 买家#271 | 卖家#282 | 5240232.312435462 | USD |
| 17862 | MC202609041740015396 | ct | 22 | 碳交易撮合·VCM | 买家#264 | 卖家#276 | 5089625.134740598 | USD |
| 17863 | MC202609041740011420 | ct | 27 | 碳交易撮合·EUA | 买家#269 | 卖家#281 | 4359000.077339722 | EUR |
| 17864 | MC202609041740015799 | ct | 23 | 碳交易撮合·VCM | 买家#265 | 卖家#278 | 3504484.1664095037 | USD |
| 17865 | MC202609041835022271 | steel | 1104604 | 钢企创A撮合 | 太钢福建基地 | 服务商018 | 198000.0 | CNY |
| 17866 | MC202609041835021100 | steel | 1104982 | 钢企创A撮合 | 本钢宁夏基地 | 服务商018 | 198000.0 | CNY |
| 17867 | MC202609041835025899 | steel | 1104435 | 钢企创A撮合 | 太钢山东基地 | 服务商022 | 198000.0 | CNY |
| 17868 | MC202609041835026063 | steel | 1104874 | 钢企创A撮合 | 鞍钢内蒙古基地 | 服务商022 | 198000.0 | CNY |
| 17869 | MC202609041835029889 | steel | 1104481 | 钢企创A撮合 | 鞍钢湖北基地 | 服务商008 | 198000.0 | CNY |
| 17870 | MC202609041835026270 | steel | 1105060 | 钢企创A撮合 | 首钢天津基地 | 服务商012 | 198000.0 | CNY |
← 返回数据超市