ILUME 数据超市 · 欧盟能源与可再生数据库
Eurostat 欧盟可再生能源占比等能源指标
碳数据欧盟能源与可再生数据库
Eurostat 欧盟可再生能源占比等能源指标
真实记录63 条
购买¥1980
立即购买 →
数据样例(前30条)
| metric | subject | region | region_code | dt | value | unit | source |
|---|
| renewable_share | renewables | EU | 100 | | 45.6 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 101 | | 24.1 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 102 | | 56.6 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 103 | | 89.2 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 105 | | 122.0 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 107 | | 63.1 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 108 | | 22.3 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 114 | | 27.4 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 76 | | 49.9 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 77 | | 34.3 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 78 | | 34.4 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 79 | | 19.2 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 80 | | 77.7 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 81 | | 57.9 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 82 | | 41.1 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 83 | | 41.7 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 84 | | 60.9 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 85 | | 60.7 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 86 | | 33.1 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 87 | | 58.8 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 88 | | 43.5 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 89 | | 27.5 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 90 | | 57.6 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 91 | | 59.9 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 92 | | 23.3 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 93 | | 28.3 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 94 | | 11.2 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 95 | | 54.7 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 96 | | 90.8 | % | eurostat |
| renewable_share | renewables | EU | 97 | | 32.5 | % | eurostat |
← 返回数据超市