ILUME 数据超市 · 森林碳汇资源库
全国森林/草原/湿地碳汇资源与价值测算
碳数据森林碳汇资源库
全国森林/草原/湿地碳汇资源与价值测算
真实记录217 条
来源全国森林/草原/湿地碳汇资源与价值测算
购买¥1980
立即购买 →
数据样例(前30条,敏感字段已脱敏)
| id | province | sink_type | area | annual_sink | value | price_ref | tech | updated_at |
|---|
| 1 | 北京 | grassland | 4418.4 | 6627.6 | 563343.8 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 2 | 北京 | forest | 3714.1 | 21541.8 | 1831050.5 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 3 | 北京 | urban_green | 1226.6 | 9812.9 | 834095.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 4 | 北京 | greenbelt | 5453.6 | 32721.7 | 2781347.5 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 5 | 北京 | garden_enterprise | 83.8 | 100504.6 | 8542893.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 6 | 北京 | person | 75034.5 | 37517.3 | 3188967.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 7 | 北京 | household | 6200.4 | 7440.4 | 632436.4 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 8 | 天津 | grassland | 16993.5 | 25490.3 | 2166676.9 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 9 | 天津 | forest | 14234.9 | 82562.2 | 7017783.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 10 | 天津 | urban_green | 3986.5 | 31891.7 | 2710793.3 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 11 | 天津 | greenbelt | 8588.4 | 51530.4 | 4380087.8 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 12 | 天津 | garden_enterprise | 147.7 | 177241.8 | 15065550.7 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 13 | 天津 | person | 78725.3 | 39362.6 | 3345824.3 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 14 | 天津 | household | 55144.6 | 66173.6 | 5624753.0 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 15 | 河北 | grassland | 2533.6 | 3800.3 | 323029.1 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 16 | 河北 | forest | 13060.0 | 75748.0 | 6438580.3 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 17 | 河北 | urban_green | 15201.1 | 121609.1 | 10336771.1 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 18 | 河北 | greenbelt | 7798.0 | 46787.9 | 3976972.9 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 19 | 河北 | garden_enterprise | 24.2 | 29087.4 | 2472429.4 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 20 | 河北 | person | 65437.0 | 32718.5 | 2781071.5 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 21 | 河北 | household | 15120.4 | 18144.5 | 1542283.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 22 | 山西 | grassland | 18213.6 | 27320.5 | 2322239.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 23 | 山西 | forest | 18665.9 | 108262.3 | 9202293.5 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 24 | 山西 | urban_green | 5949.8 | 47598.1 | 4045842.4 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 25 | 山西 | greenbelt | 4131.1 | 24786.6 | 2106861.8 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 26 | 山西 | garden_enterprise | 154.4 | 185263.9 | 15747428.9 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 27 | 山西 | person | 25839.8 | 12919.9 | 1098193.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 28 | 山西 | household | 60241.6 | 72289.9 | 6144643.9 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 29 | 内蒙古 | grassland | 41837.5 | 62756.2 | 5334276.6 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
| 30 | 内蒙古 | forest | 9751.1 | 56556.4 | 4807293.1 | 85.0 | satellite+iot | 2026-07-31 |
← 返回数据超市