| 指标 | 对象 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2018 |
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2019 |
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2020 |
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2021 |
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2022 |
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2023 |
| co2_mt | Afghanistan | AFG | 2024 |
| co2_mt | Africa Eastern and Southern | AFE | 2018 |
| co2_mt | Africa Eastern and Southern | AFE | 2019 |
| co2_mt | Africa Eastern and Southern | AFE | 2020 |
| co2_mt | Africa Eastern and Southern | AFE | 2021 |
| co2_mt | Africa Eastern and Southern | AFE | 2022 |
