| 指标 | 对象 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| de_deprecated | Germany | DE | 2026-09-07 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2018 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2019 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2020 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2021 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2022 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2023 |
| electricity_access_pct | Afghanistan | AFG | 2024 |
| electricity_access_pct | Africa Eastern and Southern | AFE | 2018 |
| electricity_access_pct | Africa Eastern and Southern | AFE | 2019 |
| electricity_access_pct | Africa Eastern and Southern | AFE | 2020 |
| electricity_access_pct | Africa Eastern and Southern | AFE | 2021 |
