| 指标 | 对象 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| export_1001 | 小麦 | 156 | 2023 |
| export_2603 | 铜矿 | 156 | 2023 |
| export_270112 | 炼焦煤 | 156 | 2023 |
| export_280461 | 多晶硅 | 156 | 2023 |
| export_390120 | 聚乙烯 | 156 | 2023 |
| export_720449 | 废钢 | 156 | 2023 |
| export_7208 | 钢材 | 156 | 2023 |
| export_8471 | 计算机 | 156 | 2023 |
| export_850231 | 风力发电机组 | 156 | 2023 |
| export_8507 | 锂电池 | 156 | 2023 |
| export_8542 | 集成电路 | 156 | 2023 |
| fx_AUD | AUD | AUD | 2026-09-11 |
