ILUME 数据超市 · 智能推荐商机库
算法智能推荐的商机与广告位
商机情报智能推荐商机库
算法智能推荐的商机与广告位
真实记录310 条
来源算法智能推荐的商机与广告位
购买¥1980
立即购买 →
数据样例(前30条,敏感字段已脱敏)
| id | rec_no | source | source_key | title | descr | amount | currency | score |
|---|
| 363533 | REC20260903232933DQLW2K | carbon_trade | 19 | 碳交易撮合-CCER-CN | 碳资产国际/国内撮合对 | 9067477.043869909 | CNY | 79.87958660850195 |
| 363534 | REC20260903232933G9Z3FE | carbon_trade | 18 | 碳交易撮合-CCER-CN | 碳资产国际/国内撮合对 | 5729680.938919232 | CNY | 78.84267606853207 |
| 363535 | REC20260903232933UX5H62 | carbon_trade | 21 | 碳交易撮合-CCER-CN | 碳资产国际/国内撮合对 | 4561200.0 | CNY | 77.60308899514061 |
| 363536 | REC20260903232933MH9AX4 | carbon_trade | 8 | 碳交易撮合-I-REC-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 388662.73120924557 | USD | 77.6 |
| 363537 | REC20260903232933N3ECP9 | carbon_trade | 3 | 碳交易撮合-VCM-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 951915.4123662998 | USD | 77.3 |
| 363538 | REC20260903232933ESA4MS | carbon_trade | 12 | 碳交易撮合-VCM-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 951915.4123662998 | USD | 77.3 |
| 363539 | REC202609032329337PC57U | carbon_trade | 20 | 碳交易撮合-CCER-CN | 碳资产国际/国内撮合对 | 1814991.404843411 | CNY | 75.9平台客服76 |
| 363540 | REC202609032329335CGQNC | carbon_trade | 17 | 碳交易撮合-CCER-CN | 碳资产国际/国内撮合对 | 3801000.0 | CNY | 74.66924082928384 |
| 363541 | REC202609032329338F6EBT | carbon_trade | 4 | 碳交易撮合-EUA-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 12756273.70185992 | EUR | 70.7 |
| 363542 | REC20260903232933JDFSF6 | carbon_trade | 13 | 碳交易撮合-EUA-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 12756273.70185992 | EUR | 70.7 |
| 363543 | REC202609032329335JPZ2R | carbon_trade | 1 | 碳交易撮合-VCM-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 1993603.8377957237 | USD | 70.0 |
| 363544 | REC20260903232933VLP62W | carbon_trade | 10 | 碳交易撮合-VCM-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 1993603.8377957237 | USD | 70.0 |
| 363545 | REC20260903232933MNFAHV | carbon_trade | 5 | 碳交易撮合-EUA-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 5200985.125025158 | EUR | 66.7 |
| 363546 | REC20260903232933ANTTJM | carbon_trade | 14 | 碳交易撮合-EUA-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 5200985.125025158 | EUR | 66.7 |
| 363547 | REC2026090323293367ZLP9 | carbon_trade | 2 | 碳交易撮合-VCM-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 230861.9630341536 | USD | 64.9 |
| 363548 | REC202609032329339UHSYV | carbon_trade | 11 | 碳交易撮合-VCM-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 230861.9630341536 | USD | 64.9 |
| 363549 | REC20260903232933BLEXBA | carbon_trade | 6 | 碳交易撮合-EUA-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 9420619.348379143 | EUR | 64.6 |
| 363550 | REC20260903232933BV9N6F | carbon_trade | 15 | 碳交易撮合-EUA-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 9420619.348379143 | EUR | 64.6 |
| 363551 | REC20260903232933TEL7PJ | carbon_trade | 7 | 碳交易撮合-I-REC-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 231334.73865268796 | USD | 64.1 |
| 363552 | REC20260903232933E3P29V | carbon_trade | 16 | 碳交易撮合-I-REC-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 217058.4134713508 | USD | 62.6 |
| 363553 | REC20260903232933TU9D54 | carbon_trade | 9 | 碳交易撮合-I-REC-INT | 碳资产国际/国内撮合对 | 1307058.88589739 | USD | 58.5 |
| 363554 | REC20260903232933JP7FPU | alliance | 1 | 联盟撮合-光伏组件 | 上下游渠道联盟撮合 | 760.0 | | 83.9 |
| 363555 | REC20260903232933AHZCBJ | alliance | 4 | 联盟撮合-绿电 | 上下游渠道联盟撮合 | 336.0 | | 69.1 |
| 363556 | REC20260903232933F5YLTR | alliance | 3 | 联盟撮合-大豆 | 上下游渠道联盟撮合 | 63000000.0 | | 55.4 |
| 363557 | REC20260903232933SVMHHV | alliance | 2 | 联盟撮合-大豆 | 上下游渠道联盟撮合 | 84000000.0 | | 50.2 |
| 363558 | REC20260903232933P92W7L | steel | 1083524 | 钢企创A撮合#1083524 | 钢企与服务商撮合对 | 0.0 | | 108.8 |
| 363559 | REC202609032329333S77VT | steel | 1083902 | 钢企创A撮合#1083902 | 钢企与服务商撮合对 | 0.0 | | 108.8 |
| 363560 | REC20260903232933X452A6 | steel | 1083355 | 钢企创A撮合#1083355 | 钢企与服务商撮合对 | 0.0 | | 106.8 |
| 363561 | REC202609032329337TJAUZ | steel | 1083794 | 钢企创A撮合#1083794 | 钢企与服务商撮合对 | 0.0 | | 106.8 |
| 363562 | REC20260903232933M6WT75 | steel | 1083401 | 钢企创A撮合#1083401 | 钢企与服务商撮合对 | 0.0 | | 106.4 |
← 返回数据超市