在线收款通道正在配置(开通后此处即变为「付款即自动发货」按钮)。
现在也可用下方 转账付款:金额尾数即到账识别码,无需备注订单号,付款后立即自动通知客服核销,通常 1 分钟内放行;急用、需对公转账或开发票,请直接致电 13066093251。
| 开户银行 | 中国建设银行 |
| 收款户名 | 路奎智 |
| 银行卡号 | 6217 **** **** 1557 |
按上方金额精确转账即可,无需备注订单号,系统凭到账金额自动核对放行。国际买家 SWIFT 电汇:Beneficiary LU KUIZHI | SWIFT PCBCCNBJ | 同卡号 | Purpose: Data & Consulting Services。汇路详情:/datastore/wire

支付宝扫码付款(无需备注·按精确金额付)

微信扫码付款(无需备注·按精确金额付)
260 个国家/经济体,每国附 31 项世界银行官方指标最新值:GDP、人均GDP、人口、货物进出口额、进口依存度、FDI、外汇储备、通胀、汇率、政府债务、失业率、基尼系数、制造业与农业占比、物流绩效指数、互联网与移动普及率、通电率、可再生电力与能耗占比、化石能源占比、CO2 排放、森林覆盖率与面积、加权平均关税。用于出海市场筛选、国别风险与新能源市场容量测算。
SKU DS-COUNTRY-399 | 交付方式:付款后即时下载(48 小时内可重复下载) | 支持增值税发票
共 260 行 · 34 个字段 · 文件 0.07 MB · 数据生成日 2026-10-03
| 国家ISO3 | 国家 | 森林面积(km2)(AG.LND.FRST.K2) | 森林覆盖率(AG.LND.FRST.ZS) | 经常账户余额(BN.CAB.XOKA.CD) | 外商直接投资净流入(BX.KLT.DINV.CD.WD) | 通电率(EG.ELC.ACCS.ZS) | 可再生电力占比(EG.ELC.RNEW.ZS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | Armenia | 3276.3 | 11.618316 | -2110930283.74738 | 605131404.615405 | 100.0 | 30.038076 |
| AUS | Australia | 1340051.0 | 17.421315 | -48221804201.4841 | 36521352076.9212 | 100.0 | 26.660867 |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 21879.1 | 42.732617 | -1022798912.91436 | 716583172.28686 | 100.0 | 39.339663 |
| BLR | Belarus | 88111.0 | 43.408069 | -1815790145.06067 | 1601594353.31 | 100.0 | 3.146536 |
| BRA | Brazil | 4929787.518 | 58.981873 | -66717333403.48 | 77676162911.61 | 99.8 | 77.375349 |
(共 34 个字段,此处展示前 8 个)
以上为文件真实表头与首 5 行原文。公开预览已对邮箱/电话脱敏;正式交付文件含完整字段(付款后凭订单链接下载)。
如需先签合同/走对公,请在下方「直接对接」联系我们,不必先付款。