在线收款通道正在配置(开通后此处即变为「付款即自动发货」按钮)。
现在也可用下方 转账付款:金额尾数即到账识别码,无需备注订单号,付款后立即自动通知客服核销,通常 1 分钟内放行;急用、需对公转账或开发票,请直接致电 13066093251。
| 开户银行 | 中国建设银行 |
| 收款户名 | 路奎智 |
| 银行卡号 | 6217 **** **** 1557 |
按上方金额精确转账即可,无需备注订单号,系统凭到账金额自动核对放行。国际买家 SWIFT 电汇:Beneficiary LU KUIZHI | SWIFT PCBCCNBJ | 同卡号 | Purpose: Data & Consulting Services。汇路详情:/datastore/wire

支付宝扫码付款(无需备注·按精确金额付)

微信扫码付款(无需备注·按精确金额付)
全球法人 A/B 档优选榜(分值 + 与我方在架资源关联密度),找客户、找买家、找供应商的尽调底表
SKU DS-GLEIF-RANK-2680 | 交付方式:付款后即时下载(48 小时内可重复下载) | 支持增值税发票
共 500 行 · 10 个字段 · 文件 0.06 MB · 数据生成日 2026-10-15
| rank | no | title | counterparty | dim1 | dim2 | score | value_a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 097900BFMW0000038558 | AlfaCommerce Group | BG | Sofia | GENERAL | 100.0 | 1.0 |
| 2 | 097900BFMV0000039286 | Central Services Management SK, s.r.o. | SK | Bratislava | GENERAL | 100.0 | 1.0 |
| 3 | 097900BFMQ0000038949 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | SK | Bratislava | GENERAL | 100.0 | 1.0 |
| 4 | 097900BFMQ0000038852 | Peak Oil Management, a. s. | SK | Bratislava - mestská časť Ružinov | GENERAL | 100.0 | 1.0 |
| 5 | 097900BFMP0000038416 | HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. | SK | Handlová | GENERAL | 100.0 | 1.0 |
(共 10 个字段,此处展示前 8 个)
以上为文件真实表头与首 5 行原文。公开预览已对邮箱/电话脱敏;正式交付文件含完整字段(付款后凭订单链接下载)。
如需先签合同/走对公,请在下方「直接对接」联系我们,不必先付款。