在线收款通道正在配置(开通后此处即变为「付款即自动发货」按钮)。
现在也可用下方 转账付款:金额尾数即到账识别码,无需备注订单号,付款后立即自动通知客服核销,通常 1 分钟内放行;急用、需对公转账或开发票,请直接致电 13066093251。
| 开户银行 | 中国建设银行 |
| 收款户名 | 路奎智 |
| 银行卡号 | 6217 **** **** 1557 |
按上方金额精确转账即可,无需备注订单号,系统凭到账金额自动核对放行。国际买家 SWIFT 电汇:Beneficiary LU KUIZHI | SWIFT PCBCCNBJ | 同卡号 | Purpose: Data & Consulting Services。汇路详情:/datastore/wire

支付宝扫码付款(无需备注·按精确金额付)

微信扫码付款(无需备注·按精确金额付)
World Bank WDI 官方全量:港口吞吐/物流绩效/渔业产量/CO2与温室气体/可再生占比/贸易依存/GDP人口等 29 项指标,逐条含 ISO3+年份,可复算可核验。企业出海选址、碳合规、市场研究基础底座。
SKU DS-R43-WBIND-980 | 交付方式:付款后即时下载(48 小时内可重复下载) | 支持增值税发票
共 60,725 行 · 8 个字段 · 文件 5.62 MB · 数据生成日 2026-10-05
| ISO3 | 国家 | 年份 | 指标码 | 指标名 | 数值 | 赛道 | 子类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW | Aruba | 2015 | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外商直接投资净流入占GDP比 | -0.907264375161604 | bri | 投资 |
| ABW | Aruba | 2016 | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外商直接投资净流入占GDP比 | 0.923397287531133 | bri | 投资 |
| ABW | Aruba | 2017 | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外商直接投资净流入占GDP比 | 5.2533752062728 | bri | 投资 |
| ABW | Aruba | 2018 | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外商直接投资净流入占GDP比 | 4.39981717177271 | bri | 投资 |
| ABW | Aruba | 2019 | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外商直接投资净流入占GDP比 | -2.2472039816062 | bri | 投资 |
以上为文件真实表头与首 5 行原文。公开预览已对邮箱/电话脱敏;正式交付文件含完整字段(付款后凭订单链接下载)。
如需先签合同/走对公,请在下方「直接对接」联系我们,不必先付款。