在线收款通道正在配置(开通后此处即变为「付款即自动发货」按钮)。
现在也可用下方 转账付款:金额尾数即到账识别码,无需备注订单号,付款后立即自动通知客服核销,通常 1 分钟内放行;急用、需对公转账或开发票,请直接致电 13066093251。
| 开户银行 | 中国建设银行 |
| 收款户名 | 路奎智 |
| 银行卡号 | 6217 **** **** 1557 |
按上方金额精确转账即可,无需备注订单号,系统凭到账金额自动核对放行。国际买家 SWIFT 电汇:Beneficiary LU KUIZHI | SWIFT PCBCCNBJ | 同卡号 | Purpose: Data & Consulting Services。汇路详情:/datastore/wire

支付宝扫码付款(无需备注·按精确金额付)

微信扫码付款(无需备注·按精确金额付)
县域、村镇与社区分布式碳汇的开发、集束与撮合。交付:撮合名录 Top300 + 供需双台账 + 画像研判 + 估值带宽,均取自真实存量数据
SKU DS-SEC-VILLAGE-12800 | 交付方式:付款后即时下载(48 小时内可重复下载) | 支持增值税发票
共 148 行 · 9 个字段 · 文件 0.04 MB · 数据生成日 2026-10-19
| 赛道 | 匹配编号 | 需求标的 | 需求方主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 标的估值 | 预估居间费(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一村一镇小区碳汇撮合 | CMVIL001912 | 「台湾中国台湾·台北」村镇社区碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记… | 台湾中国台湾·台北资源方(聚合) | 中国台湾·台北 社区绿地总量(下限推算) | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 一村一镇小区碳汇撮合 | CMVIL001911 | 「台湾中国台湾·台中」村镇社区碳汇资源方服务需求(推断) · 25 个本底登… | 台湾中国台湾·台中资源方(聚合) | 中国台湾·台中 社区绿地总量(下限推算) | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 一村一镇小区碳汇撮合 | CMVIL001910 | 「台湾中国台湾·高雄」村镇社区碳汇资源方服务需求(推断) · 26 个本底登… | 台湾中国台湾·高雄资源方(聚合) | 中国台湾·高雄 社区绿地总量(下限推算) | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 一村一镇小区碳汇撮合 | CMVIL001982 | 「辽宁沈阳」村镇社区碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · … | 辽宁沈阳资源方(聚合) | 沈阳 社区绿地总量(下限推算) | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 一村一镇小区碳汇撮合 | CMVIL001981 | 「浙江绍兴」村镇社区碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · … | 浙江绍兴资源方(聚合) | 台州 社区绿地总量(下限推算) | 90 | 0.0 | 0.0 |
(共 9 个字段,此处展示前 8 个)
以上为文件真实表头与首 5 行原文。公开预览已对邮箱/电话脱敏;正式交付文件含完整字段(付款后凭订单链接下载)。
如需先签合同/走对公,请在下方「直接对接」联系我们,不必先付款。