在线收款通道正在配置(开通后此处即变为「付款即自动发货」按钮)。
现在也可用下方 转账付款:金额尾数即到账识别码,无需备注订单号,付款后立即自动通知客服核销,通常 1 分钟内放行;急用、需对公转账或开发票,请直接致电 13066093251。
| 开户银行 | 中国建设银行 |
| 收款户名 | 路奎智 |
| 银行卡号 | 6217 **** **** 1557 |
按上方金额精确转账即可,无需备注订单号,系统凭到账金额自动核对放行。国际买家 SWIFT 电汇:Beneficiary LU KUIZHI | SWIFT PCBCCNBJ | 同卡号 | Purpose: Data & Consulting Services。汇路详情:/datastore/wire

支付宝扫码付款(无需备注·按精确金额付)

微信扫码付款(无需备注·按精确金额付)
全球贸易与物流|主表 obor_company,224,554 行数据,11 张表。交付:主表结构化 CSV(3,000 行上限,已双重脱敏)+ 字段字典 + 资产卡与更新记录 + 定制清洗对接;字段含 co_no, lei, name, country, iso3, industry, seg, tier, src, ts。
SKU DS-VAULT-OBORTRADE | 交付方式:付款后即时下载(48 小时内可重复下载) | 支持增值税发票
共 3,000 行 · 10 个字段 · 文件 0.46 MB · 数据生成日 2026-10-19
| co_no | lei | name | country | iso3 | industry | seg | tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-0292004080B2O2UA1C87 | 0292004080B2O2UA1C87 | AZURA POWER WEST AFRICA LTD | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292005253H6Q4DD7G85 | 0292005253H6Q4DD7G85 | GEREGU POWER PLC | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292005628A2R6Y3I060 | 0292005628A2R6Y3I060 | TRANSCORP POWER PLC | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292006298A7S4V8I077 | 0292006298A7S4V8I077 | NORTH SOUTH POWER COMPANY LIMITED | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292006301B3M8W6B131 | 0292006301B3M8W6B131 | TRANSGRID ENERCO LIMITED | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
(共 10 个字段,此处展示前 8 个)
以上为文件真实表头与首 5 行原文。公开预览已对邮箱/电话脱敏;正式交付文件含完整字段(付款后凭订单链接下载)。
如需先签合同/走对公,请在下方「直接对接」联系我们,不必先付款。