在线收款通道正在配置(开通后此处即变为「付款即自动发货」按钮)。
现在也可用下方 转账付款:金额尾数即到账识别码,无需备注订单号,付款后立即自动通知客服核销,通常 1 分钟内放行;急用、需对公转账或开发票,请直接致电 13066093251。
| 开户银行 | 中国建设银行 |
| 收款户名 | 路奎智 |
| 银行卡号 | 6217 **** **** 1557 |
按上方金额精确转账即可,无需备注订单号,系统凭到账金额自动核对放行。国际买家 SWIFT 电汇:Beneficiary LU KUIZHI | SWIFT PCBCCNBJ | 同卡号 | Purpose: Data & Consulting Services。汇路详情:/datastore/wire

支付宝扫码付款(无需备注·按精确金额付)

微信扫码付款(无需备注·按精确金额付)
World Bank 官方 BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS,FDI 净流入/GDP,投资吸引力分析
SKU DS-WB-FDI-199 | 交付方式:付款后即时下载(48 小时内可重复下载) | 支持增值税发票
共 197 行 · 8 个字段 · 文件 0.02 MB · 数据生成日 2026-10-19
| 国家 | ISO3 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | MLT | 51.7083646439552 | 170.0535-195**** | 108.735270770721 | 114.989519881534 | 433.606839879867 | 191.921868144409 |
| Cayman Islands | CYM | 40.9173186763319 | 165.458133910781 | -47.2642798695926 | -13.3283722401281 | 123.314001465062 | |
| 匈牙利 | HUN | -28.3736403614031 | -27.5090725956422 | -33.2799471781632 | -1.05246677407293 | 18.2639108972104 | 105.635755544096 |
| Suriname | SUR | 45.3559358058599 | 15.1726081522056 | 13.9441343734964 | 6.55135525095833 | 8.23142955004276 | 0.0357132024302943 |
| 中国香港 | HKG | 28.3131144979725 | 30.8106332188954 | 32.0372043184955 | 34.1279470162123 | 37.1838191639948 | 34.0497513548395 |
以上为文件真实表头与首 5 行原文。公开预览已对邮箱/电话脱敏;正式交付文件含完整字段(付款后凭订单链接下载)。
如需先签合同/走对公,请在下方「直接对接」联系我们,不必先付款。