定向触达服务
2026-10-15 19:29:08 · 平台代发 · 名单不出库 · 合规可直达落袋
合规声明:本服务不出售、不交付、不导出任何名单与联系方式。
买方提供合规文案,平台以已过审邮件模板代发至自有名单,仅交付触达结果与回执
(送达 / 打开 / 回复 / 退订)。全部触达含退订入口与频控,遵守 CAN-SPAM、GDPR
及《个人信息保护法》。原始名单存放于非公开目录,不进入任何静态可下载区。
触达库总量
1,800,751
条记录 · 145 个名单文件
① 服务价目(按触达条数)
| 域 | 规格 | 单价 | 总价 | 类型 | SKU |
|---|
| 全球贸易与采购 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-TRADE-1K |
| 全球贸易与采购 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-TRADE-10K |
| 全球贸易与采购 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-TRADE-100K |
| 新能源与低碳 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-ENERGY-1K |
| 新能源与低碳 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-ENERGY-10K |
| 新能源与低碳 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-ENERGY-100K |
| 综合触达 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-MISC-1K |
| 综合触达 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-MISC-10K |
| 综合触达 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-MISC-100K |
| 需求与意向 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-DEMAND-1K |
| 需求与意向 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-DEMAND-10K |
| 需求与意向 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-DEMAND-100K |
| 撮合配对 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-MATCH-1K |
| 撮合配对 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-MATCH-10K |
| 撮合配对 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-MATCH-100K |
| 一带一路 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-BELT-1K |
| 一带一路 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-BELT-10K |
| 一带一路 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-BELT-100K |
| 国际招标 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-BID-1K |
| 国际招标 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-BID-10K |
| 国际招标 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-BID-100K |
| 双碳与绿色资产 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-CARBON-1K |
| 双碳与绿色资产 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-CARBON-10K |
| 双碳与绿色资产 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-CARBON-100K |
| 买家与客群 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-BUYER-1K |
| 买家与客群 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-BUYER-10K |
| 买家与客群 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-BUYER-100K |
| 直呼与回访 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-CALL-1K |
| 直呼与回访 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-CALL-10K |
| 直呼与回访 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-CALL-100K |
| 采集与补充 | 1,000 条 | ¥0.68/条 | ¥680 | 一次性 | RCH-COLLECT-1K |
| 采集与补充 | 10,000 条 | ¥0.52/条 | ¥5,200 | 一次性 | RCH-COLLECT-10K |
| 采集与补充 | 100,000 条 | ¥0.38/条 | ¥38,000 | 一次性 | RCH-COLLECT-100K |
| 全球贸易与采购 | 589,396 条 | ¥0.01/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-TRADE-SUB |
| 新能源与低碳 | 446,731 条 | ¥0.01/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-ENERGY-SUB |
| 综合触达 | 227,750 条 | ¥0.02/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-MISC-SUB |
| 需求与意向 | 221,117 条 | ¥0.02/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-DEMAND-SUB |
| 撮合配对 | 182,409 条 | ¥0.03/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-MATCH-SUB |
| 一带一路 | 61,593 条 | ¥0.08/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-BELT-SUB |
| 国际招标 | 33,392 条 | ¥0.14/条 | ¥4,680 | 月度 | RCH-BID-SUB |
② 触达通道
| 通道 | 出口 | 说明 |
|---|
| 腾讯云 SES 已过审模板 | send.ilumegroup.cn | 邮件 · 日配额 2000 · 闸门 1980 · 走已过审模板,禁自由正文 |
| 站内私信 / 工单回执 | /deal-desk/ | 站内触达 · 已登录用户 · 可附合规附件 |
| WhatsApp 深链 | wa.me | 社媒深链 · 需对方先发起会话 |
③ 覆盖域与库容(仅示体量,不含任何联系方式)
| 业务域 | 文件数 | 记录数 | 体量MB |
|---|
| 全球贸易与采购 | 21 | 589,396 | 219.0 |
| 新能源与低碳 | 13 | 446,731 | 67.3 |
| 综合触达 | 53 | 227,750 | 28.8 |
| 需求与意向 | 6 | 221,117 | 45.0 |
| 撮合配对 | 7 | 182,409 | 80.8 |
| 一带一路 | 8 | 61,593 | 8.7 |
| 国际招标 | 10 | 33,392 | 4.5 |
| 双碳与绿色资产 | 3 | 12,917 | 1.9 |
| 买家与客群 | 18 | 11,321 | 3.5 |
| 直呼与回访 | 5 | 8,710 | 0.9 |
| 采集与补充 | 1 | 5,415 | 0.5 |