⬅ 二十八大赛道总览 / 双碳全域
Carbon Compliance & Qualification
CBAM/ETS 达标、碳合规资质与申报节点的撮合
carbon_hub/comply carbon_compliance/comp_leads cbam2026_queue/q
| 角色 | 典型主体 |
|---|---|
| 买方(需求端) | 出口欧盟制造企业 / 高耗能排控主体 / 集团 ESG |
| 卖方(供给端) | 核查与核证机构 / 合规咨询 / 申报代理 / 碳资产托管 |
| 匹配编号 | 需求标的 | 主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMCOM003394 | BSREP V-C (ER) CARBON DE SUB L.P. · 碳业务企业·全球-碳管理 | BSREP V-C (ER) CARBON DE S | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003393 | ETERNIT FREE AZZERO CO2 S.R.L. UNIPERSONALE · 碳业务企业· | ETERNIT FREE AZZERO CO2 S. | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003392 | B&R Beurs dispuut - Sanctus Carbon · 碳业务企业·全球-碳管理 | B&R Beurs dispuut - Sanctu | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003391 | SNAP-ON CLIMATE SOLUTIONS S.R.L. · 碳业务企业·全球-碳管理 | SNAP-ON CLIMATE SOLUTIONS | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003390 | 深圳华电子数码商户025 · 碳汇商户·电子数码 | 深圳华电子数码商户025 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003389 | 广州白日用百货商户007 · 碳汇商户·日用百货 | 广州白日用百货商户007 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003388 | 一达通碳汇商户012 · 碳汇商户·碳汇 | 一达通碳汇商户012 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003387 | CARBON CIRCLE PRIVATE LIMITED · 碳业务企业·全球-碳管理 | CARBON CIRCLE PRIVATE LIMI | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003386 | AMPHETRONIX OFFSET INTERCONNECT SOLUTIONS PRIVATE LI | AMPHETRONIX OFFSET INTERCO | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003385 | Canada Life U.S. Carbon Transition Equity Fund · 碳业务 | Canada Life U.S. Carbon Tr | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003384 | CARBON RUIZ, S.L. · 碳业务企业·全球-碳管理 | CARBON RUIZ, S.L. | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003383 | E. Böhm & Co. Offsetdruck GmbH · 碳业务企业·全球-碳管理 | E. Böhm & Co. Offsetdruck | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003382 | China Carbon N.V. · 碳业务企业·全球-碳管理 | China Carbon N.V. | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003381 | 广州白电子数码商户005 · 碳汇商户·电子数码 | 广州白电子数码商户005 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003380 | Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF · | Deka MSCI Germany Climate | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003379 | SGL CARBON SpA · 碳业务企业·全球-碳管理 | SGL CARBON SpA | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003378 | REGENT CLIMATE CONNECT KNOWLEDGE SOLUTIONS PVT LTD · | REGENT CLIMATE CONNECT KNO | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003377 | 京东商农产品商户038 · 碳汇商户·农产品 | 京东商农产品商户038 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003376 | CO2 Solutions USA, LLC · 碳业务企业·全球-碳管理 | CO2 Solutions USA, LLC | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003375 | FIDEAS SMART FOR CLIMATE ACTIONS EUROZONE · 碳业务企业·全球 | FIDEAS SMART FOR CLIMATE A | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003374 | THANGAM OFFSETS PRIVATE LIMITED · 碳业务企业·全球-碳管理 | THANGAM OFFSETS PRIVATE LI | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003373 | 拼多多食品饮料商户060 · 碳汇商户·食品饮料 | 拼多多食品饮料商户060 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003372 | 阿联酋绿碳 · 碳业务企业·自动撮合-综合 | 阿联酋绿碳 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003371 | 阿里巴农产品商户008 · 碳汇商户·农产品 | 阿里巴农产品商户008 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003370 | SCHRODERS CAPITAL CLIMATE+ LTAF · 碳业务企业·全球-碳管理 | SCHRODERS CAPITAL CLIMATE+ | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003369 | CLEAR SKY CARBON SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT, LL | CLEAR SKY CARBON SOLUTIONS | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003368 | CRBN CALIFORNIA CARBON FUND, LP · 碳业务企业·全球-碳管理 | CRBN CALIFORNIA CARBON FUN | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003367 | First Climate AG · 碳业务企业·全球-碳管理 | First Climate AG | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003366 | 阿里巴纺织服装商户031 · 碳汇商户·纺织服装 | 阿里巴纺织服装商户031 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003365 | STATE STREET CLIMATE ESG INTERNATIONAL EQUITY FUND · | STATE STREET CLIMATE ESG I | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003364 | 168日用百货商户023 · 碳汇商户·日用百货 | 168日用百货商户023 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003363 | SOW & REAP CLIMATECH PRIVATE LIMITED · 碳业务企业·全球-碳管理 | SOW & REAP CLIMATECH PRIVA | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003362 | AMIRAL CLIMATE SOLUTION YIELD FUND 1 · 碳业务企业·全球-碳管理 | AMIRAL CLIMATE SOLUTION YI | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003361 | 一达通机械设备商户053 · 碳汇商户·机械设备 | 一达通机械设备商户053 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003360 | TD Emerald Low Carbon Global Equity Index Non-Taxabl | TD Emerald Low Carbon Glob | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003359 | CO2 COMPLIANCE LIMITED · 碳业务企业·全球-碳管理 | CO2 COMPLIANCE LIMITED | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003358 | 义乌商化工商户001 · 碳汇商户·化工 | 义乌商化工商户001 | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003357 | JMD CARBON & RUBBER INDUSTRIES · 碳业务企业·全球-碳管理 | JMD CARBON & RUBBER INDUST | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003356 | Research on the Dual‑Network Integration Model of Ur | Foreign Debt Management Of | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| CMCOM003355 | BSREP V-A CARBON SUB L.P. · 碳业务企业·全球-碳管理 | BSREP V-A CARBON SUB L.P. | ZA202609221042229F1E | 77 | — |
| # | 交付物 | 形态与口径 |
|---|---|---|
| 1 | 碳达标碳合规资质撮合撮合名录(Top 300) | CSV,含匹配编号/供需标的/国别/匹配度/估值/预估居间费,可直接导入 CRM |
| 2 | 碳达标碳合规资质撮合供给方结构化台账 | 按名称/国别/主营/规模字段归一,去重后可直投触达 |
| 3 | 碳达标碳合规资质撮合需求方线索台账 | 含采购主体、标的表述、预算口径与截止期(有披露则呈现) |
| 4 | 碳达标碳合规资质撮合上下游画像研判报告 | HTML/文档,含角色画像、成交路径、议价点与常见卡点 |
| 5 | 碳达标碳合规资质撮合价格与估值参考区间 | 基于真实成交与报价样窗的估值带宽,标注口径与时效 |
| 6 | 碳达标碳合规资质撮合定向对接执行记录 | 逐笔记录的触达/回复/会谈/报价/签约状态机 |
| 7 | 碳达标碳合规资质撮合居间结算与归档单据 | 成交额 2% 居间结算单 + 全流程电子归档,可核销 |
📦 撮合交付包 ¥19800 📅 月度情报订阅 ¥4980/月 ✉ 定制需求询价
本页所有存量数字由平台生产库实时统计生成,随每日任务自动刷新。撮合名录仅呈现成交要素;相关主体的有效联系方式在成交后于居间服务环节交割。业务接洽请走 询盘入口,或直接查看 二十八大赛道总览。