⬅ 二十八大赛道总览 / 双碳全域
Per-Plant Carbon Sink Titling
草地与单株/小班尺度碳汇的确权、核证与交易撮合
carbon_hub/grass carbon_parcels/parcels carbon_beast
| 角色 | 典型主体 |
|---|---|
| 买方(需求端) | 抵消需求方 / 地方林业与草业主体 / ESG 采购 |
| 卖方(供给端) | 草地与林草权利主体 / 方法学与核证方 / 交易平台 |
| 匹配编号 | 需求标的 | 主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMGRA001169 | 「广东江门」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 59 个本底登记单元 · 合计 1322395.3 | 广东江门资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001168 | 「陕西西安」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 204 个本底登记单元 · 合计 3966246.3 | 陕西西安资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001167 | 「福建漳州」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 44 个本底登记单元 · 合计 86146.2 亩 | 福建漳州资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001166 | 「贵州遵义」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 114 个本底登记单元 · 合计 1140665.1 | 贵州遵义资源方(聚合) | 自然保护地·四面山风景名胜区 | 90 | — |
| CMGRA001165 | 「青海西宁」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 30 个本底登记单元 · 合计 206473.9 亩 | 青海西宁资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001164 | 「山东威海」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 82 个本底登记单元 · 合计 329208.6 亩 | 山东威海资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001163 | 「广西北海」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 8 个本底登记单元 · 合计 6658.2 亩 · | 广西北海资源方(聚合) | 树林·森林 | 90 | — |
| CMGRA001162 | 「福建厦门」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 66 个本底登记单元 · 合计 331016.5 亩 | 福建厦门资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001161 | 「四川攀枝花」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 55 个本底登记单元 · 合计 480380.1 | 四川攀枝花资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001160 | 「广东广州」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 160 个本底登记单元 · 合计 1291071.4 | 广东广州资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001159 | 「江苏苏州」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 107 个本底登记单元 · 合计 341800.3 | 江苏苏州资源方(聚合) | 自然保护地·江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区 | 90 | — |
| CMGRA001158 | 「广西钦州」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 24 个本底登记单元 · 合计 53290.5 亩 | 广西钦州资源方(聚合) | 树林·森林 | 90 | — |
| CMGRA001157 | 「宁夏银川」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 79 个本底登记单元 · 合计 261227.6 亩 | 宁夏银川资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001156 | 「广东惠州」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 62 个本底登记单元 · 合计 209208.4 亩 | 广东惠州资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001155 | 「福建泉州」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 51 个本底登记单元 · 合计 216061.9 亩 | 福建泉州资源方(聚合) | 树林·树林 | 90 | — |
| CMGRA001171 | 「香港中国香港」一草一木碳汇资源方服务需求(推断) · 42 个本底登记单元 · 合计 9199.8 亩 | 香港中国香港资源方(聚合) | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 77 | — |
| CMGRA001170 | Theory and practice of climate smart grasslands in C | Climate Smart Staple Crop | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 77 | — |
| CMGRA001172 | Ireland – Construction work – Tree planting - DZ sch | Sligo County Council | 北京 · park 绿地 | 69 | 1326000 |
| CMGRA001173 | Ireland – Landscape architectural services – Garden | Department of Housing Loca | 北京 · park 绿地 | 69 | 546000 |
| CMGRA001262 | Grant Facility for the Preparation of the Groundwate | Directorate of Ground Wate | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001261 | Netherlands – Landscaping work for playgrounds – EUR | Gemeente Almere | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001260 | Construction of Landscape Preparation for 5 Ranger S | Ministry of Environment | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001259 | Integrated Landscape Management in Dominican Republi | Integrated Landscape Manag | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001258 | Netherlands – Planting and maintenance services of g | Openbaar Lichaam Sociale w | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001257 | Provision of special machinery and tools for improvi | Ministry of Natural Resour | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001256 | Project Management Consulting Services for: Establis | Enhancing Landscape and Ec | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001255 | Supply of Dump Trucks for Forestry and Land Manageme | RESILAND CA+ Program: Uzbe | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001254 | Equipment for ecotourism camp sites at target Pas (1 | Cambodia Sustainable Lands | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001253 | Technical supervision for the Civil Works under “Con | Armenian Territorial Devel | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001252 | Germany – Landscaping work – Rodungsarbeiten für Bau | Stadt Münster - Zentrale R | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001251 | Germany – Planting and maintenance services of green | Stadt Wittenberge | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001249 | Hatay Hassa Akbez SIE Site Construction of 36 Busine | Türkiye Small Industrial E | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001248 | Germany – Landscaping work – Herstellen Außenanlagen | Kreisausschuss Main-Taunus | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001247 | Germany – Landscaping work – Neubau Kinderklinik - L | Universitätsklinikum Essen | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001245 | Germany – Landscaping work for green areas – Außenan | LRA Erlangen-Höchstadt | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001244 | Poland – Planting and maintenance services of green | Zakład Zieleni Miejskiej w | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001243 | Consultancy to review the existing Integrated Distri | Transforming Landscapes fo | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| CMGRA001242 | Sélection d un cabinet pour l assistance technique d | RESILAND Mali Landscape Re | 全国公园绿地资源包(20708 个地块 · 3682593 亩) | 63 | — |
| # | 交付物 | 形态与口径 |
|---|---|---|
| 1 | 一草一木碳汇确权与撮合撮合名录(Top 300) | CSV,含匹配编号/供需标的/国别/匹配度/估值/预估居间费,可直接导入 CRM |
| 2 | 一草一木碳汇确权与撮合供给方结构化台账 | 按名称/国别/主营/规模字段归一,去重后可直投触达 |
| 3 | 一草一木碳汇确权与撮合需求方线索台账 | 含采购主体、标的表述、预算口径与截止期(有披露则呈现) |
| 4 | 一草一木碳汇确权与撮合上下游画像研判报告 | HTML/文档,含角色画像、成交路径、议价点与常见卡点 |
| 5 | 一草一木碳汇确权与撮合价格与估值参考区间 | 基于真实成交与报价样窗的估值带宽,标注口径与时效 |
| 6 | 一草一木碳汇确权与撮合定向对接执行记录 | 逐笔记录的触达/回复/会谈/报价/签约状态机 |
| 7 | 一草一木碳汇确权与撮合居间结算与归档单据 | 成交额 2% 居间结算单 + 全流程电子归档,可核销 |
📦 撮合交付包 ¥19800 📅 月度情报订阅 ¥4980/月 ✉ 定制需求询价
本页所有存量数字由平台生产库实时统计生成,随每日任务自动刷新。撮合名录仅呈现成交要素;相关主体的有效联系方式在成交后于居间服务环节交割。业务接洽请走 询盘入口,或直接查看 二十八大赛道总览。