⬅ 二十八大赛道总览 / 资源与大宗
Construction & Agri Machinery
工程机械、农机装备与零部件的整机与配件撮合
hub/agri_mach_hub(类目1) hub/autoparts_hub(类目1)
| 角色 | 典型主体 |
|---|---|
| 买方(需求端) | 工程施工方 / 农场与合作社 / 租赁公司 |
| 卖方(供给端) | 整机厂 / 配件供应 / 二手机与翻新 / 维修服务 |
| 匹配编号 | 需求标的 | 主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AG00daf356fb9a | Czechia – Rolling stock – Dodávka vozidel BEMU121-15 | CZ | OUTDOOR SPACE s.r.o. | 74 | — |
| AG07645db4dbfb | Czechia – Rolling stock – Dodávka vozidel BEMU121-15 | CZ | D2 Industrial Park s.r.o. | 74 | — |
| AG0aae9ab01472 | 维修与安装 · 合同授予 | HU | Hungary | 74 | — |
| AG07cdd1b49799 | Czechia – Tramway passenger coaches – Dodávka až 40 | CZ | IOG BRECLAV INDUSTRIAL PARK S.R.O. | 74 | — |
| AG02dd4d7ec0d6 | Czechia – Repair, maintenance and associated service | CZ | Expandia Industrial Parks podfond | 74 | — |
| AG0953c91b23ed | 运输设备 · 合同授予 | CZ | IOG IVANCICE INDUSTRIAL PARK S.R.O. | 74 | — |
| AG0ded4b3730bc | Germany – Tractors – Lieferung eines Allrad/Kommunal | DE | Bionics Instrument GmbH | 74 | — |
| AG0c4aee5b49c3 | Germany – Tractors – Lieferung eines Allrad/Kommunal | DE | NEV Nutzfahrzeug-Engineering GmbH | 74 | — |
| AG006a75b16a36 | Germany – Pedestrian-controlled agricultural tractor | DE | ORION ENGINEERED CARBONS GMBH | 74 | — |
| AG010ca3f4f7b5 | Germany – Pedestrian-controlled agricultural tractor | DE | ESG Engineering Services GmbH | 74 | — |
| AG0bea0d4a3181 | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | CARGILL BIOINDUSTRIAL GERMANY GMBH | 74 | — |
| AG03c788df083f | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | Bionics Instrument GmbH | 74 | — |
| AG13f713b10835 | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | Germany | 74 | — |
| AG00f931fb692d | Germany – Mechanical excavators – Ersatzbeschaffung | DE | Bionics Instrument GmbH | 74 | — |
| AG03a7d443dd05 | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | ADCOM Advanced Composite Machines GmbH | 74 | — |
| AG0f4ac90410cb | Germany – Tractors – Lieferung eines Allrad/Kommunal | DE | FF Fermentation Farming Co-Invest GmbH & Co. KG | 74 | — |
| AG0071ab2ff914 | Germany – Pedestrian-controlled agricultural tractor | DE | AMB WALTERSHOF DISTRIBUTION CENTER 3 B.V. & CO. KG. | 74 | — |
| AG06a59916a553 | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | GEG Logistics & Light Industrial IV | 74 | — |
| AG011a066ee7e5 | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | Impetro - automotive engineering GmbH | 74 | — |
| AG0356791b948f | Germany – Forklift trucks – Beschaffung eines fabrik | DE | Munich | 74 | — |
| AG1a3dc1ac6eee | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | GHG Entwicklungsgesellschaft Gewerbepark Hildesheim- | 74 | — |
| AG06a0bc82aa7a | Germany – Forklift trucks – Beschaffung eines fabrik | DE | 粮食生产指数 | 74 | — |
| AG21a109a7ac17 | Germany – Forklift trucks – Beschaffung eines fabrik | DE | Democratic Republic of Congo | 74 | — |
| AG015dfa7a4d40 | Germany – Mechanical shovels, excavators and shovel | DE | Leipzig | 74 | — |
| AG0e4acfbe9a1e | Netherlands – Agricultural machinery – Accu aangedre | NL | Netherlands | 74 | — |
| AG06846933c5c1 | Netherlands – Tractors – EA Raamovereenkomst leverin | NL | BDS Trading B.V. | 74 | — |
| AG0bed9a357249 | Netherlands – Agricultural machinery – Raamovereenko | NL | Netherlands | 74 | — |
| AG36ccea22b7d6 | Netherlands – Tractors – EA Raamovereenkomst leverin | NL | Inther Logistics Engineering B.V. | 74 | — |
| AG1faab5056cc2 | Netherlands – Agricultural machinery – Levering trac | NL | CARGILL BIOINDUSTRIAL | 74 | — |
| AG017c8c7c6f1d | Netherlands – Agricultural machinery – Accu aangedre | NL | Bollegraaf Recycling Machinery B.V. | 74 | — |
| AG079b7deef195 | Ireland – Construction work – DCC - Home Building Pr | IE | POWER III | 74 | — |
| AG04e638b374c5 | Ireland – Construction work – DCC - Home Building Pr | IE | VERMILLION AVIATION (NINE) LIMITED | 74 | — |
| AG26c94d5996a7 | Italy – Repair and maintenance services of electrica | IT | MHPV S.P.A. | 74 | — |
| AG1c06d3199ebe | 运输设备 · 合同授予 | SE | Zymbios Logistics Contractor AB | 74 | — |
| AU091430e5e21d | Czechia – Rolling stock – Dodávka vozidel BEMU121-15 | CZ | Ergea Automotive s.r.o. | 74 | — |
| AU008ad6cc4b3d | Czechia – Tramway passenger coaches – Dodávka až 40 | CZ | KERAVA AUTOMOTIVE, s.r.o. | 74 | — |
| AU0157920c9990 | 运输设备 · 合同授予 | CZ | TI AUTOMOTIVE AC S.R.O. | 74 | — |
| AU0e54d9d13ff5 | 运输设备 · 合同授予 | SE | Sales and Logistics Partner Nordic AB | 74 | — |
| AU0423b829b53a | Czechia – Public-service buses – Rámcová dohoda na n | CZ | ACL Automotive s.r.o. | 74 | — |
| AU01ee22675866 | Czechia – Track rails – Dodávky kolejnic – třída oce | CZ | IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. | 74 | — |
| # | 交付物 | 形态与口径 |
|---|---|---|
| 1 | 工程机械农业机械撮合撮合名录(Top 300) | CSV,含匹配编号/供需标的/国别/匹配度/估值/预估居间费,可直接导入 CRM |
| 2 | 工程机械农业机械撮合供给方结构化台账 | 按名称/国别/主营/规模字段归一,去重后可直投触达 |
| 3 | 工程机械农业机械撮合需求方线索台账 | 含采购主体、标的表述、预算口径与截止期(有披露则呈现) |
| 4 | 工程机械农业机械撮合上下游画像研判报告 | HTML/文档,含角色画像、成交路径、议价点与常见卡点 |
| 5 | 工程机械农业机械撮合价格与估值参考区间 | 基于真实成交与报价样窗的估值带宽,标注口径与时效 |
| 6 | 工程机械农业机械撮合定向对接执行记录 | 逐笔记录的触达/回复/会谈/报价/签约状态机 |
| 7 | 工程机械农业机械撮合居间结算与归档单据 | 成交额 2% 居间结算单 + 全流程电子归档,可核销 |
📦 撮合交付包 ¥12800 📅 月度情报订阅 ¥2680/月 ✉ 定制需求询价
本页所有存量数字由平台生产库实时统计生成,随每日任务自动刷新。撮合名录仅呈现成交要素;相关主体的有效联系方式在成交后于居间服务环节交割。业务接洽请走 询盘入口,或直接查看 二十八大赛道总览。