⬅ 二十八大赛道总览 / 能源与未来产业
Blue Economy
海洋牧场、海上风电、海水淡化、海工装备与深海资源的撮合
carbon_hub/ocean ocean_special/ocean_items port_blue/blue
| 角色 | 典型主体 |
|---|---|
| 买方(需求端) | 海洋开发投资方 / 沿海园区 / 能源集团 |
| 卖方(供给端) | 海工装备 / 养殖装备 / 海缆与基础 / 运维服务 |
| 匹配编号 | 需求标的 | 主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOCE002638 | Recrutement d’un consultant (Firme) pour le développ | MINISTERE DE L'HABITAT ET | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRI | 93 | — |
| CMOCE002648 | 「云南大理」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 2 个本底登记单元 · 合计 86.2 亩 · 年固碳 | 云南大理资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002647 | 「北京北京」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 7247.0 亩 · 年固 | 北京北京资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002646 | 「浙江绍兴」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 16245.8 亩 · 年 | 浙江绍兴资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002645 | 「广东汕头」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 5 个本底登记单元 · 合计 100047.8 亩 · | 广东汕头资源方(聚合) | 湿地·西方浅滩 | 90 | — |
| CMOCE002644 | 「山东威海」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 2 个本底登记单元 · 合计 13249.1 亩 · 年 | 山东威海资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002643 | 「安徽芜湖」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 4157.7 亩 · 年固 | 安徽芜湖资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002642 | 「福建福州」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 0.3 亩 · 年固碳 0 | 福建福州资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002641 | 「新疆喀什」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 4 个本底登记单元 · 合计 28334.7 亩 · 年 | 新疆喀什资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002640 | 「广东深圳」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 2 个本底登记单元 · 合计 118.3 亩 · 年固碳 | 广东深圳资源方(聚合) | 湿地·西方浅滩 | 90 | — |
| CMOCE002639 | 「山西太原」蓝海经济资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 919.9 亩 · 年固碳 | 山西太原资源方(聚合) | 湿地·湿地 | 90 | — |
| CMOCE002649 | Ireland – Electricity – Legacy marine data and right | Department of Climate Ener | BOOTS RETAIL (IRELAND) LIMITED | 83 | 234000000 |
| CMOCE002650 | Ireland – Agricultural, farming, fishing, forestry a | Education Procurement Serv | BOOTS RETAIL (IRELAND) LIMITED | 83 | — |
| CMOCE002651 | Ireland – Marine, aviation and other transport insur | Department of Transport | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | 3120000 |
| CMOCE002652 | Ireland – Tractors – Supply of a High Capacity Tract | Department of Agriculture | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | 1950000 |
| CMOCE002659 | Basin Plans for the Coastal Region of Namibe and Sub | National Directorate of Wa | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | — |
| CMOCE002658 | Monitoring of coastal risk indicators using DEA tool | Ministry Of Environment Cl | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | — |
| CMOCE002657 | Strategic Coastal Water Supply Framework and Feasibi | Agency for Water Supply, S | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | — |
| CMOCE002656 | The Preparation of Infrastructure Governance, Feasib | Directorate of Housing and | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | — |
| CMOCE002655 | Procurement of a consultant to conduct a marine litt | South Asia Co-operative En | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | — |
| CMOCE002654 | Procurement of Supply, Installation, and Commissioni | MINISTRY OF IRRIGATION | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | 81 | — |
| CMOCE002653 | Recrutement d’un cabinet pour les études de faisabil | PROJET DE DEVELOPPEMENT DE | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRI | 81 | — |
| CMOCE002660 | Malta – Electric vehicles – SPD8/2025/157 - Tender F | Sectoral Procurement Direc | Dominion Global Trends - Ecommerce Fund | 77 | 944299 |
| CMOCE002666 | 机构需求 · 精编联系人 | oceanview.it | CARPI RETAIL S.R.L. | 77 | 17800 |
| CMOCE002665 | 机构需求 · 精编联系人 | marinestore.de | Republic D Retail GmbH & Cie KG | 77 | 17800 |
| CMOCE002663 | 机构需求 · 精编联系人 | marinetech.fr | SCI VENDOME COMMERCES | 77 | 17800 |
| CMOCE002669 | France – Electric motors, generators and transformer | LYCEE MARITIME ET AQUACOLE | SCI VENDOME COMMERCES | 77 | — |
| CMOCE002668 | France – Survey services – Mise en œuvre opérationne | OFFICE NATIONAL DES FORETS | SCI VENDOME COMMERCES | 77 | — |
| CMOCE002667 | HB ASSETCO BLUE CARBON · 碳业务企业·全球-碳管理 | HB ASSETCO BLUE CARBON | 全国湿地资源包(2402 个地块 · 4420184 亩) | 77 | — |
| CMOCE002670 | Ireland – Electricity – Legacy marine data and right | Department of Climate Ener | NORTH CHESHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND ENTERPRISE LT | 75 | 234000000 |
| CMOCE002671 | Ireland – Radioactive-, toxic-, medical- and hazardo | Department of Agriculture | NORTH CHESHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND ENTERPRISE LT | 75 | 1076400 |
| CMOCE002677 | Supply, installation and commissioning of Full Missi | Technical and Madrasah Edu | NORTH CHESHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND ENTERPRISE LT | 75 | — |
| CMOCE002676 | Consultancy Service for Supervision of Construction | Tamil Nadu Coastal Restora | NORTH CHESHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND ENTERPRISE LT | 75 | — |
| CMOCE002675 | Consultancy Services to determine vulnerability of G | SADC-GMI | THE MANCHESTER CHAMBER OF COMMERCE STAFF PENSION SCH | 75 | — |
| CMOCE002673 | Finland – Repair, maintenance and associated service | Finnpilot Pilotage Oy | ASSOCIATED INDEPENDENT STORES LTD PENSION AND LIFE A | 75 | — |
| CMOCE002672 | The Assessment of Blue Carbon as a Nature-based Solu | Ministry of Marine Affairs | THE MANCHESTER CHAMBER OF COMMERCE STAFF PENSION SCH | 75 | — |
| # | 交付物 | 形态与口径 |
|---|---|---|
| 1 | 蓝海经济交易撮合撮合名录(Top 300) | CSV,含匹配编号/供需标的/国别/匹配度/估值/预估居间费,可直接导入 CRM |
| 2 | 蓝海经济交易撮合供给方结构化台账 | 按名称/国别/主营/规模字段归一,去重后可直投触达 |
| 3 | 蓝海经济交易撮合需求方线索台账 | 含采购主体、标的表述、预算口径与截止期(有披露则呈现) |
| 4 | 蓝海经济交易撮合上下游画像研判报告 | HTML/文档,含角色画像、成交路径、议价点与常见卡点 |
| 5 | 蓝海经济交易撮合价格与估值参考区间 | 基于真实成交与报价样窗的估值带宽,标注口径与时效 |
| 6 | 蓝海经济交易撮合定向对接执行记录 | 逐笔记录的触达/回复/会谈/报价/签约状态机 |
| 7 | 蓝海经济交易撮合居间结算与归档单据 | 成交额 2% 居间结算单 + 全流程电子归档,可核销 |
📦 撮合交付包 ¥12800 📅 月度情报订阅 ¥2680/月 ✉ 定制需求询价
本页所有存量数字由平台生产库实时统计生成,随每日任务自动刷新。撮合名录仅呈现成交要素;相关主体的有效联系方式在成交后于居间服务环节交割。业务接洽请走 询盘入口,或直接查看 二十八大赛道总览。