⬅ 二十八大赛道总览 / 双碳全域
School & Hospital Carbon Sink
公共机构(学校、医院)碳资产管理与碳中和撮合
carbon_hub/org
| 角色 | 典型主体 |
|---|---|
| 买方(需求端) | 学校与医院后勤 / 卫健与教育系统 / 公共机构节能办 |
| 卖方(供给端) | 公共机构节能服务 / 绿电与绿证 / 碳中和认证 |
| 匹配编号 | 需求标的 | 主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMORG001270 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 重庆 城市碳达峰主体 | 重庆市人民政府 | 重庆 城市生态资产包(5009 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001269 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 西安 城市碳达峰主体 | 西安市人民政府 | 西安 城市生态资产包(5202 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001268 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 合肥 城市碳达峰主体 | 合肥市人民政府 | 合肥 城市生态资产包(1583 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001267 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 杭州 城市碳达峰主体 | 杭州市人民政府 | 杭州 城市生态资产包(6518 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001266 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 乌鲁木齐 城市碳达峰主体 | 乌鲁木齐市人民政府 | 乌鲁木齐 城市生态资产包(1667 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001265 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 银川 城市碳达峰主体 | 银川市人民政府 | 银川 城市生态资产包(2258 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001263 | 服务需求(推断)· 城市双碳主体 · 青岛 城市碳达峰主体 | 青岛市人民政府 | 青岛 城市生态资产包(672 个真实地块) | 96 | 12800 |
| CMORG001271 | 「ABU DHAB」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 3 个本底登记单元 | ABU DHAB资源方(聚合) | ABU DHABI INVESTMENT COUNCIL COMPANY P.J.S.C. | 96 | — |
| CMORG001264 | 「台湾中国台湾·高雄」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 97544.5 | 台湾中国台湾·高雄资源方(聚合) | 中国台湾·高雄 城市生态资产包(6384 个真实地块) | 96 | — |
| CMORG001292 | 服务需求(推断)· 公共机构 · 中国钢铁工业协会 | 中国钢铁工业协会 | 北京 城市生态资产包(1637 个真实地块) | 90 | 12800 |
| CMORG001283 | 服务需求(推断)· 公共机构 · 中国有色金属工业协会 | 中国有色金属工业协会 | 北京 城市生态资产包(1637 个真实地块) | 90 | 12800 |
| CMORG001278 | 服务需求(推断)· 公共机构 · 北京绿色交易所 | 北京绿色交易所 | 北京 城市生态资产包(1637 个真实地块) | 90 | 12800 |
| CMORG001274 | 服务需求(推断)· 公共机构 · 国家气候战略中心 | 国家气候战略中心 | 北京 城市生态资产包(1637 个真实地块) | 90 | 12800 |
| CMORG001294 | 「河南郑州」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 11 个本底登记单元 · 合计 513373.9 亩 · | 河南郑州资源方(聚合) | 洛阳 城市生态资产包(900 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001293 | 「广西北海」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 30961.5 亩 · 年 | 广西北海资源方(聚合) | 南宁 城市生态资产包(3212 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001291 | 「江苏南京」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 15 个本底登记单元 · 合计 1236726.5 亩 | 江苏南京资源方(聚合) | 苏州 城市生态资产包(3598 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001290 | 「福建漳州」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 528770.8 亩 · | 福建漳州资源方(聚合) | 厦门 城市生态资产包(2148 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001289 | 「浙江杭州」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 14 个本底登记单元 · 合计 7707203.9 亩 | 浙江杭州资源方(聚合) | 杭州 城市生态资产包(6518 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001288 | 「贵州贵阳」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 13 个本底登记单元 · 合计 779954.9 亩 · | 贵州贵阳资源方(聚合) | 贵阳 城市生态资产包(898 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001287 | 「江苏南通」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 12 个本底登记单元 · 合计 542804.1 亩 · | 江苏南通资源方(聚合) | 苏州 城市生态资产包(3598 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001286 | 「内蒙古鄂尔多斯」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 78607.3 亩 | 内蒙古鄂尔多斯资源方(聚合) | 呼和浩特 城市生态资产包(2029 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001285 | 「青海西宁」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 11 个本底登记单元 · 合计 200785.7 亩 · | 青海西宁资源方(聚合) | 西宁 城市生态资产包(829 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001284 | 「新疆伊犁」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 101832.2 亩 · | 新疆伊犁资源方(聚合) | 喀什 城市生态资产包(417 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001282 | 「福建泉州」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 15 个本底登记单元 · 合计 2183777.6 亩 | 福建泉州资源方(聚合) | 厦门 城市生态资产包(2148 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001281 | 「陕西榆林」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 129344.7 亩 · | 陕西榆林资源方(聚合) | 西安 城市生态资产包(5202 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001280 | 「山东济南」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 13 个本底登记单元 · 合计 2675001.7 亩 | 山东济南资源方(聚合) | 青岛 城市生态资产包(672 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001279 | 「云南大理」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 12 个本底登记单元 · 合计 735169.8 亩 · | 云南大理资源方(聚合) | 昆明 城市生态资产包(900 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001277 | 「浙江绍兴」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 12 个本底登记单元 · 合计 4482054.2 亩 | 浙江绍兴资源方(聚合) | 杭州 城市生态资产包(6518 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001276 | 「宁夏银川」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 10 个本底登记单元 · 合计 581451.5 亩 · | 宁夏银川资源方(聚合) | 银川 城市生态资产包(2258 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001275 | 「江苏扬州」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 1 个本底登记单元 · 合计 240219.7 亩 · | 江苏扬州资源方(聚合) | 苏州 城市生态资产包(3598 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001273 | 「吉林长春」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 14 个本底登记单元 · 合计 491631.5 亩 · | 吉林长春资源方(聚合) | 长春 城市生态资产包(1555 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001272 | 「广东广州」单位碳汇资源方服务需求(推断) · 13 个本底登记单元 · 合计 2532211.1 亩 | 广东广州资源方(聚合) | 广州 城市生态资产包(6120 个真实地块) | 90 | — |
| CMORG001295 | It is composed of Two parts: the exhibition and Perf | Gansu Silk PMO | ABERDEEN AND GRAMPIAN CHAMBER OF COMMERCE | 89 | — |
| CMORG001296 | Ireland – Laboratory, optical and precision equipmen | St James's Hospital | ACADEMY OF CONCRETE TECHNOLOGY AND LABORATORY (ACT) | 81 | 35490000 |
| CMORG001299 | Procurement for the construction of modern Fertilize | Ministry of Agriculture an | ACADEMY OF CONCRETE TECHNOLOGY AND LABORATORY (ACT) | 81 | — |
| CMORG001298 | Procurement for Supply and installation of Laborator | Muhimbili University of He | ACADEMY OF CONCRETE TECHNOLOGY AND LABORATORY (ACT) | 81 | — |
| CMORG001297 | Procurement of Medicines, Consumables, and Laborato | Partners In Health-Sierra | ACADEMY OF CONCRETE TECHNOLOGY AND LABORATORY (ACT) | 81 | — |
| CMORG001311 | 服务需求(推断)· 公共机构 · DNV 挪威船级社 | DNV 挪威船级社 | 公共机构碳中和报告 | 77 | 12800 |
| CMORG001310 | 广东省湛江农垦第二医院 · 需求方·碳/生态 | 广东省湛江农垦第二医院 | 成都 城市生态资产包(5055 个真实地块) | 77 | — |
| CMORG001309 | 武汉市东湖生态旅游风景区消防救援大队 · 需求方·碳/生态 | 武汉市东湖生态旅游风景区消防救援大队 | 成都 城市生态资产包(5055 个真实地块) | 77 | — |
| # | 交付物 | 形态与口径 |
|---|---|---|
| 1 | 学校医院碳汇撮合撮合名录(Top 300) | CSV,含匹配编号/供需标的/国别/匹配度/估值/预估居间费,可直接导入 CRM |
| 2 | 学校医院碳汇撮合供给方结构化台账 | 按名称/国别/主营/规模字段归一,去重后可直投触达 |
| 3 | 学校医院碳汇撮合需求方线索台账 | 含采购主体、标的表述、预算口径与截止期(有披露则呈现) |
| 4 | 学校医院碳汇撮合上下游画像研判报告 | HTML/文档,含角色画像、成交路径、议价点与常见卡点 |
| 5 | 学校医院碳汇撮合价格与估值参考区间 | 基于真实成交与报价样窗的估值带宽,标注口径与时效 |
| 6 | 学校医院碳汇撮合定向对接执行记录 | 逐笔记录的触达/回复/会谈/报价/签约状态机 |
| 7 | 学校医院碳汇撮合居间结算与归档单据 | 成交额 2% 居间结算单 + 全流程电子归档,可核销 |
📦 撮合交付包 ¥12800 📅 月度情报订阅 ¥2680/月 ✉ 定制需求询价
本页所有存量数字由平台生产库实时统计生成,随每日任务自动刷新。撮合名录仅呈现成交要素;相关主体的有效联系方式在成交后于居间服务环节交割。业务接洽请走 询盘入口,或直接查看 二十八大赛道总览。