⬅ 二十八大赛道总览 / 能源与未来产业
UAV & New Energy Tech
无人机整机与载荷、电池与储能、遥测遥控新技术的撮合
hub/uav_hub(类目1) hub/battery_hub(类目1) hub/smoke_remote_hub(类目1)
| 角色 | 典型主体 |
|---|---|
| 买方(需求端) | 行业应用方 / 系统集成 / 园区与公用事业 |
| 卖方(供给端) | 整机与零部件 / 电池与电芯 / 载荷与软件 |
| 匹配编号 | 需求标的 | 主体/国别 | 供给方标的 | 匹配度 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA00a0a3888139 | Poland – Construction work – Roboty budowlano-instal | PL | WIESE TELECOM SP Z O O | 74 | — |
| UA008fcc194806 | Poland – Construction work – Roboty budowlano-instal | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HIERONIM DYMNY | 74 | — |
| UA002d12f8681c | Poland – Construction work – Roboty budowlano-instal | PL | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TEL-P | 74 | — |
| UA022878cd741a | Poland – Construction work – Roboty budowlano-instal | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "KOLTECH" SP | 74 | — |
| UA03ae206f7fbd | Poland – Construction work – Roboty budowlano-instal | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG TECHNICZNYCH "INE | 74 | — |
| UA01e8140889a9 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | BMsonic Biotechnika - Krzysztof Małecki wspólnik s.c | 74 | — |
| UA00559c104379 | Poland – Transformers – Dostawa stacji transformator | PL | WIESE TELECOM SP Z O O | 74 | — |
| UA0127925b13ea | Poland – Transformers – Dostawa stacji transformator | PL | ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Techn | 74 | — |
| UA011c10f250fa | Poland – Transformers – Dostawa stacji transformator | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PUTZ- | 74 | — |
| UA01b3346fb38d | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MEBLARSKIEJ" SPÓŁKA Z OG | 74 | — |
| UA0330a941fd61 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "KONTECH" SPÓŁKA Z OGR | 74 | — |
| UA039d9f7c9fe4 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MEGASYSTEM SPÓ | 74 | — |
| UA020a1cb5f034 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "B&B" Leszek Brzo | 74 | — |
| UA00b2d4db0f43 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PUTZ- | 74 | — |
| UA01432f05ef55 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AKPO CEGIEŁKOW | 74 | — |
| UA039a9cf84250 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TEL-P | 74 | — |
| UA029dfd3392e8 | Poland – Solar photovoltaic modules – Dostawa, monta | PL | POLAND TOKAI OKAYA MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZON | 74 | — |
| UA082cca1b38a1 | Italy – Industrial robots – Procedura aperta per l'a | IT | AEROSPACE LOGISTICS TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY S | 74 | — |
| UA07705c988a55 | Italy – Industrial robots – Procedura aperta per l'a | IT | SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. | 74 | — |
| UA013b7dd4e6a9 | France – Miscellaneous special-purpose machinery – M | FR | COBHAM AEROSPACE COMMUNICATIONS DOURDAN | 74 | — |
| UA05ae4be0bf51 | France – Lifting trucks – Conception, fabrication et | FR | VECTOR AEROSPACE FRANCE | 74 | — |
| UA18b4297e0a78 | France – Lifting trucks – Conception, fabrication et | FR | COBHAM AEROSPACE COMMUNICATIONS DOURDAN | 74 | — |
| UA07a9d3fb56fe | Hungary – Medical consumables – Robotsebészeti fogyó | HU | COOPTIM HEGESZTÉSTECHNIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR | 74 | — |
| UA02ea346e73f5 | Poland – Construction work – Zaprojektowanie (w zakr | PL | BIOPARK TUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | 74 | — |
| UA019fd6be8dd1 | Germany – Motor vehicles – Kauf von vier Pick-Ups fü | DE | Deutsche Biotech Innovativ AG | 74 | — |
| UA02c61cca8c89 | Germany – Motor vehicles – Kauf von vier Pick-Ups fü | DE | Clean Aviation Technologies GmbH | 74 | — |
| UA005a7fde8e6f | Poland – Construction work – Zaprojektowanie i wykon | PL | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "KONTECH" SPÓŁKA Z OGR | 74 | — |
| UA011a7385f44a | Hungary – Medical consumables – Robotsebészeti fogyó | HU | W.A.G. payment solutions HU Korlátolt Felelősségű Tá | 74 | — |
| UA01d5c770c2a9 | Czechia – Unmanned aerial vehicles – Bezpilotní průz | CZ | Stechovice | 74 | — |
| UA048946adef0c | Czechia – Unmanned aerial vehicles – Bezpilotní průz | CZ | Frentech Aerospace s.r.o. | 74 | — |
| UA137fdfbddd16 | Italy – Surgical instruments – Procedura di gara per | IT | ANIMA AI E ROBOTICA PROTEZIONE 2031 | 74 | — |
| UAd4837621ce98 | Sweden – Unmanned aerial vehicles – Upphandling av r | SE | WALLENIUS SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AB | 74 | — |
| UA0666b1a073a1 | Italy – Surgical instruments – Procedura di gara per | IT | AEROSPACE LOGISTICS TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY S | 74 | — |
| UA6e48c73b971d | Sweden – Unmanned aerial vehicles – Aerial Target Sy | SE | WALLENIUS SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AB | 74 | — |
| UA38dcf87c9be3 | France – Refuse-collection vehicles – Acquisition d' | FR | HONEYWELL AEROSPACE VENDOME | 74 | — |
| UA008172b14230 | France – Refuse-collection vehicles – Acquisition d' | FR | HONEYWELL AEROSPACE | 74 | — |
| BA167fb0e97782 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | W.A.G. payment solutions HU Korlátolt Felelősségű Tá | 74 | — |
| BA2107cf08371f | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | IND. ENERGY CONS. II | 74 | — |
| BA18a1ec5e718b | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | AGE Solar Thirteenth Kft. | 74 | — |
| BA00f65594ec63 | 石油燃料电力 · 合同授予 | CZ | AGILE Solar s.r.o. | 74 | — |
| # | 交付物 | 形态与口径 |
|---|---|---|
| 1 | 无人机新能源新技术撮合撮合名录(Top 300) | CSV,含匹配编号/供需标的/国别/匹配度/估值/预估居间费,可直接导入 CRM |
| 2 | 无人机新能源新技术撮合供给方结构化台账 | 按名称/国别/主营/规模字段归一,去重后可直投触达 |
| 3 | 无人机新能源新技术撮合需求方线索台账 | 含采购主体、标的表述、预算口径与截止期(有披露则呈现) |
| 4 | 无人机新能源新技术撮合上下游画像研判报告 | HTML/文档,含角色画像、成交路径、议价点与常见卡点 |
| 5 | 无人机新能源新技术撮合价格与估值参考区间 | 基于真实成交与报价样窗的估值带宽,标注口径与时效 |
| 6 | 无人机新能源新技术撮合定向对接执行记录 | 逐笔记录的触达/回复/会谈/报价/签约状态机 |
| 7 | 无人机新能源新技术撮合居间结算与归档单据 | 成交额 2% 居间结算单 + 全流程电子归档,可核销 |
📦 撮合交付包 ¥12800 📅 月度情报订阅 ¥2680/月 ✉ 定制需求询价
本页所有存量数字由平台生产库实时统计生成,随每日任务自动刷新。撮合名录仅呈现成交要素;相关主体的有效联系方式在成交后于居间服务环节交割。业务接洽请走 询盘入口,或直接查看 二十八大赛道总览。