| 走廊 | HS2 | 累计额 | 增速 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国 → 世界 | 26 | 7251.12 亿 | +11.5% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 71 | 4337.48 亿 | +15.6% | 详情 |
| 中国香港 → 世界 | 71 | 3945.97 亿 | +6.0% | 详情 |
| 阿联酋 → 世界 | 71 | 3681.05 亿 | +25.8% | 详情 |
| 印度 → 世界 | 71 | 3422.26 亿 | +1.1% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 72 | 3293.71 亿 | -15.1% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 73 | 3073.52 亿 | -9.5% | 详情 |
| 英国 → 世界 | 71 | 3009.55 亿 | -8.3% | 详情 |
| 中国 → 澳大利亚 | 26 | 2641.86 亿 | -2.6% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 74 | 2387.54 亿 | +9.1% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 76 | 1556.16 亿 | +1.5% | 详情 |
| 新加坡 → 世界 | 71 | 1370.64 亿 | -2.0% | 详情 |
本页数字来自 UN Comtrade 官方报送,为 海关统计贸易额(USD),非我方成交额、非预测值。HS2 为中国海关二位大类口径。报告国与伙伴国的镜像统计可能存在差异,撮合前请逐单核验。