| 走廊 | HS2 | 累计额 | 增速 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国 → 世界 | 39 | 6143.90 亿 | -7.5% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 29 | 4180.25 亿 | -17.8% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 94 | 3786.54 亿 | -3.5% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 95 | 2742.23 亿 | -20.2% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 61 | 2585.17 亿 | -6.2% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 62 | 2148.16 亿 | -11.8% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 64 | 1660.08 亿 | -17.8% | 详情 |
| 印度 → 世界 | 29 | 1447.65 亿 | -10.3% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 42 | 1140.23 亿 | -4.5% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 38 | 1093.76 亿 | -38.4% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 44 | 1087.72 亿 | -14.6% | 详情 |
| 中国 → 世界 | 63 | 1052.97 亿 | -8.5% | 详情 |
本页数字来自 UN Comtrade 官方报送,为 海关统计贸易额(USD),非我方成交额、非预测值。HS2 为中国海关二位大类口径。报告国与伙伴国的镜像统计可能存在差异,撮合前请逐单核验。