贸易走廊清单

共 67 条 · 第 1/4 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
中国 → 世界01 活动物农产品·食品15.27 亿15.27 亿0-10.0%详情
中国 → 中国香港01 活动物农产品·食品12.76 亿12.76 亿0-13.0%详情
中国 → 中国澳门01 活动物农产品·食品1.46 亿1.46 亿0-6.1%详情
中国 → 美国01 活动物农产品·食品3140.4 万3140.4 万0+0.0%详情
中国 → 越南01 活动物农产品·食品2025.0 万2025.0 万0+0.0%详情
中国 → 韩国01 活动物农产品·食品1881.1 万1881.1 万0+0.0%详情
中国 → 日本01 活动物农产品·食品1023.7 万1023.7 万0+0.0%详情
中国 → 法国01 活动物农产品·食品384.4 万384.4 万0+0.0%详情
中国 → 加拿大01 活动物农产品·食品285.9 万285.9 万0+0.0%详情
中国 → 德国01 活动物农产品·食品231.2 万231.2 万0+0.0%详情
中国 → 丹麦01 活动物农产品·食品194.7 万194.7 万0+0.0%详情
中国 → Comtrade 汇总/地区码(757)01 活动物农产品·食品160.9 万160.9 万0+0.0%详情
中国 → 新加坡01 活动物农产品·食品159.3 万159.3 万0+0.0%详情
中国 → 俄罗斯01 活动物农产品·食品133.1 万133.1 万0+0.0%详情
中国 → 意大利01 活动物农产品·食品120.2 万120.2 万0+0.0%详情
中国 → 尼泊尔01 活动物农产品·食品98.2 万98.2 万0+0.0%详情
中国 → 菲律宾01 活动物农产品·食品83.5 万83.5 万0+0.0%详情
中国 → 泰国01 活动物农产品·食品74.8 万74.8 万0+0.0%详情
中国 → 马来西亚01 活动物农产品·食品59.2 万59.2 万0+0.0%详情
中国 → 朝鲜01 活动物农产品·食品58.0 万58.0 万0+0.0%详情
1 2 3 4