贸易走廊清单

共 171 条 · 第 5/9 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
中国 → 土库曼斯坦09 咖啡茶叶香料农产品·食品860.6 万860.6 万0+0.0%详情
中国 → 吉布提09 咖啡茶叶香料农产品·食品825.8 万825.8 万0+0.0%详情
中国 → 苏丹09 咖啡茶叶香料农产品·食品824.0 万824.0 万0+0.0%详情
中国 → 老挝09 咖啡茶叶香料农产品·食品768.5 万768.5 万0+0.0%详情
中国 → 肯尼亚09 咖啡茶叶香料农产品·食品758.9 万758.9 万0+0.0%详情
中国 → 巴林09 咖啡茶叶香料农产品·食品604.5 万604.5 万0+0.0%详情
中国 → 蒙古09 咖啡茶叶香料农产品·食品545.4 万545.4 万0+0.0%详情
中国 → 叙利亚09 咖啡茶叶香料农产品·食品536.0 万536.0 万0+0.0%详情
中国 → 哥伦比亚09 咖啡茶叶香料农产品·食品508.5 万508.5 万0+0.0%详情
中国 → 阿尔巴尼亚09 咖啡茶叶香料农产品·食品472.2 万472.2 万0+0.0%详情
中国 → 新西兰09 咖啡茶叶香料农产品·食品466.0 万466.0 万0+0.0%详情
中国 → 索马里09 咖啡茶叶香料农产品·食品447.2 万447.2 万0+0.0%详情
中国 → 柬埔寨09 咖啡茶叶香料农产品·食品423.1 万423.1 万0+0.0%详情
中国 → 文莱09 咖啡茶叶香料农产品·食品407.8 万407.8 万0+0.0%详情
中国 → 也门09 咖啡茶叶香料农产品·食品395.9 万395.9 万0+0.0%详情
中国 → 立陶宛09 咖啡茶叶香料农产品·食品386.6 万386.6 万0+0.0%详情
中国 → 克罗地亚09 咖啡茶叶香料农产品·食品380.9 万380.9 万0+0.0%详情
中国 → 拉脱维亚09 咖啡茶叶香料农产品·食品309.9 万309.9 万0+0.0%详情
中国 → Comtrade 汇总/未分类(899)09 咖啡茶叶香料农产品·食品309.5 万309.5 万0+0.0%详情
中国 → 捷克09 咖啡茶叶香料农产品·食品280.3 万280.3 万0+0.0%详情
2 3 4 5 6 7 8