贸易走廊清单

共 7,875 条 · 第 108/394 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
阿联酋 → 俄罗斯39 塑料及制品原料·制品3463.2 万3263.8 万199.4 万+0.0%详情
Thailand → Yemen39 39 - Plastic原料·制品3462.0 万3460.6 万1.4 万+0.0%详情
Egypt → Guatemala39 39 - Plastic原料·制品3448.1 万3448.0 万1543+0.0%详情
Poland → Argentina39 39 - Plastic原料·制品3435.0 万3213.1 万221.9 万+0.0%详情
Ukraine → Singapore39 39 - Plastic原料·制品3425.6 万18.5 万3407.1 万+0.0%详情
印度 → 特立尼达和多巴哥39 塑料及制品原料·制品3424.8 万3421.1 万3.7 万-9.6%详情
Poland → Bangladesh39 39 - Plastic原料·制品3424.3 万500.6 万2923.7 万+0.0%详情
英国 → 23339 塑料及制品原料·制品3420.8 万2316.9 万1103.9 万-2.8%详情
Saudi Arabia → Uruguay39 39 - Plastic原料·制品3411.4 万2642.1 万769.3 万+0.0%详情
Greece → Pakistan39 39 - Plastic原料·制品3401.8 万108.6 万3293.2 万+0.0%详情
墨西哥 → 斯洛文尼亚39 塑料及制品原料·制品3397.2 万03397.2 万+6.4%详情
中国香港 → 以色列39 塑料及制品原料·制品3389.7 万1982.9 万1406.8 万-31.2%详情
Greece → Malta39 39 - Plastic原料·制品3387.0 万3123.6 万263.4 万+0.0%详情
Germany → Botswana39 39 - Plastic原料·制品3379.1 万3366.7 万12.4 万+0.0%详情
Netherlands → Ecuador39 39 - Plastic原料·制品3378.9 万3360.8 万18.1 万+0.0%详情
Azerbaijan → Uzbekistan39 39 - Plastic原料·制品3376.2 万2680.8 万695.4 万+0.0%详情
印度 → 洪都拉斯39 塑料及制品原料·制品3375.3 万3284.7 万90.5 万+0.0%详情
Spain → Angola39 39 - Plastic原料·制品3371.3 万3328.9 万42.5 万+0.0%详情
Germany → Angola39 39 - Plastic原料·制品3370.4 万3369.4 万1.0 万+0.0%详情
Iraq → Egypt39 39 - Plastic原料·制品3369.4 万03369.4 万+0.0%详情
105 106 107 108 109 110 111