贸易走廊清单

共 7,875 条 · 第 126/394 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
Azerbaijan → India39 39 - Plastic原料·制品1954.6 万6.9 万1947.7 万+0.0%详情
Kenya → Pakistan39 39 - Plastic原料·制品1954.3 万197.7 万1756.6 万+0.0%详情
Germany → Sudan39 39 - Plastic原料·制品1953.9 万1953.6 万3669+0.0%详情
Kazakhstan → Malaysia39 39 - Plastic原料·制品1952.7 万2.4 万1950.3 万+0.0%详情
Malaysia → Costa Rica39 39 - Plastic原料·制品1952.0 万1614.8 万337.2 万+0.0%详情
Ukraine → Portugal39 39 - Plastic原料·制品1941.4 万519.2 万1422.1 万+0.0%详情
巴西 → 安哥拉39 塑料及制品原料·制品1937.8 万1937.6 万1817+0.0%详情
墨西哥 → 埃及39 塑料及制品原料·制品1934.9 万1156.5 万778.5 万+0.0%详情
Hungary → Albania39 39 - Plastic原料·制品1920.7 万1860.8 万60.0 万+0.0%详情
Poland → Malta39 39 - Plastic原料·制品1910.9 万1606.8 万304.1 万+0.0%详情
土耳其 → 菲律宾39 塑料及制品原料·制品1898.3 万855.6 万1042.7 万+0.0%详情
Myanmar → Canada39 39 - Plastic原料·制品1896.6 万732.0 万1164.5 万+0.0%详情
中国 → 波黑39 塑料及制品原料·制品1893.1 万1631.9 万261.1 万+0.0%详情
Germany → Cambodia39 39 - Plastic原料·制品1892.0 万704.9 万1187.0 万+0.0%详情
Nigeria → China, Hong Kong SAR39 39 - Plastic原料·制品1890.8 万1.4 万1889.4 万+0.0%详情
Poland → Myanmar39 39 - Plastic原料·制品1889.5 万105.5 万1784.0 万+0.0%详情
Greece → Kuwait39 39 - Plastic原料·制品1885.5 万751.5 万1134.0 万+0.0%详情
Iran → Syria39 39 - Plastic原料·制品1883.9 万1883.9 万0+0.0%详情
中国香港 → 缅甸39 塑料及制品原料·制品1883.3 万1880.9 万2.4 万+0.0%详情
Ukraine → Luxembourg39 39 - Plastic原料·制品1878.1 万222.0 万1656.1 万+0.0%详情
123 124 125 126 127 128 129