贸易走廊清单

共 7,875 条 · 第 7/394 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
Italy → Austria39 39 - Plastic原料·制品72.06 亿21.71 亿50.35 亿-34.6%详情
Poland → Hungary39 39 - Plastic原料·制品71.91 亿31.33 亿40.58 亿+33.3%详情
巴西 → 中国39 塑料及制品原料·制品71.69 亿3.31 亿68.38 亿+15.3%详情
Indonesia → Malaysia39 39 - Plastic原料·制品71.47 亿13.00 亿58.47 亿+8.3%详情
中国 → 意大利39 塑料及制品原料·制品71.46 亿52.16 亿19.30 亿-3.5%详情
Malaysia → Indonesia39 39 - Plastic原料·制品70.76 亿63.37 亿7.39 亿+29.5%详情
新加坡 → 马来西亚39 塑料及制品原料·制品70.73 亿39.74 亿31.00 亿-5.3%详情
Saudi Arabia → Belgium39 39 - Plastic原料·制品70.26 亿61.01 亿9.25 亿-20.6%详情
Russian Federation → Germany39 39 - Plastic原料·制品70.26 亿3.25 亿67.01 亿+11.9%详情
印度 → 韩国39 塑料及制品原料·制品70.22 亿1.47 亿68.75 亿-4.2%详情
Thailand → Rep. of Korea39 39 - Plastic原料·制品69.52 亿18.46 亿51.06 亿-10.0%详情
越南 → 中国39 塑料及制品原料·制品69.25 亿4.90 亿64.34 亿+0.0%详情
Malaysia → Thailand39 39 - Plastic原料·制品67.83 亿46.78 亿21.05 亿+67.4%详情
Poland → United Kingdom39 39 - Plastic原料·制品66.69 亿40.73 亿25.96 亿+13.9%详情
Russian Federation → Belarus39 39 - Plastic原料·制品65.41 亿34.85 亿30.56 亿+48.4%详情
英国 → 中国39 塑料及制品原料·制品64.97 亿8.25 亿56.72 亿-14.6%详情
中国 → 25139 塑料及制品原料·制品64.53 亿43.61 亿20.92 亿-5.3%详情
Kazakhstan → Russian Federation39 39 - Plastic原料·制品63.58 亿9.75 亿53.83 亿+77.8%详情
Germany → India39 39 - Plastic原料·制品63.02 亿41.52 亿21.50 亿+14.7%详情
Indonesia → Rep. of Korea39 39 - Plastic原料·制品62.81 亿4.37 亿58.43 亿+14.4%详情
4 5 6 7 8 9 10