贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 1/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 世界27 矿物燃料石油能源·矿物燃料9778.47 亿2620.71 亿7157.77 亿-22.2%详情
印度 → 世界71 珠宝贵金属矿产·金属3422.26 亿1019.56 亿2402.70 亿+1.1%详情
印度 → 世界85 电机电气设备机电·装备3274.65 亿982.56 亿2292.09 亿+27.6%详情
印度 → 世界84 机械设备机电·装备2614.28 亿888.22 亿1726.06 亿+12.7%详情
印度 → 俄罗斯27 矿物燃料石油能源·矿物燃料1522.83 亿4393.2 万1522.39 亿+75.2%详情
印度 → 世界29 有机化学品原料·制品1447.65 亿620.45 亿827.20 亿-10.3%详情
印度 → 中国85 电机电气设备机电·装备1245.62 亿21.10 亿1224.53 亿+55.0%详情
印度 → 伊拉克27 矿物燃料石油能源·矿物燃料1002.71 亿23.26 亿979.45 亿-23.4%详情
印度 → 阿联酋27 矿物燃料石油能源·矿物燃料927.30 亿248.61 亿678.69 亿-15.2%详情
印度 → 沙特阿拉伯27 矿物燃料石油能源·矿物燃料904.61 亿33.47 亿871.14 亿-41.8%详情
印度 → 世界72 钢铁矿产·金属902.65 亿371.92 亿530.73 亿-13.6%详情
印度 → 世界39 塑料及制品原料·制品902.39 亿233.28 亿669.11 亿-4.4%详情
印度 → 世界87 车辆及零件机电·装备862.32 亿638.21 亿224.11 亿+4.7%详情
印度 → 中国84 机械设备机电·装备764.69 亿30.55 亿734.14 亿+23.8%详情
印度 → 阿联酋71 珠宝贵金属矿产·金属756.61 亿204.57 亿552.04 亿+63.4%详情
印度 → 世界30 药品医药·医疗721.67 亿640.37 亿81.30 亿+14.7%详情
印度 → 84227 矿物燃料石油能源·矿物燃料636.22 亿172.43 亿463.79 亿-38.3%详情
印度 → 世界90 光学医疗仪器医药·医疗520.77 亿146.10 亿374.67 亿+15.8%详情
印度 → Comtrade 汇总/地区码(757)71 珠宝贵金属矿产·金属503.91 亿12.37 亿491.54 亿+42.4%详情
印度 → 澳大利亚27 矿物燃料石油能源·矿物燃料502.95 亿116.88 亿386.07 亿-34.2%详情
1 2 3 4