贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 101/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 斯洛文尼亚74 铜及制品矿产·金属12.1 万012.1 万+0.0%详情
新加坡 → 74087 车辆及零件机电·装备12.1 万12.1 万283+0.0%详情
新加坡 → 5130 药品医药·医疗12.1 万12.1 万0+0.0%详情
新加坡 → 49888 航空器机电·装备12.0 万2.6 万9.4 万+0.0%详情
新加坡 → 5229 有机化学品原料·制品12.0 万12.0 万0+0.0%详情
新加坡 → 26639 塑料及制品原料·制品11.9 万11.5 万4514+0.0%详情
新加坡 → 18876 铝及制品矿产·金属11.9 万10.0 万1.9 万+0.0%详情
新加坡 → 65972 钢铁矿产·金属11.9 万011.9 万+0.0%详情
新加坡 → 77276 铝及制品矿产·金属11.7 万011.7 万+0.0%详情
新加坡 → 3174 铜及制品矿产·金属11.6 万11.6 万0+0.0%详情
新加坡 → 20490 光学医疗仪器医药·医疗11.6 万11.6 万0+0.0%详情
新加坡 → 西班牙12 油籽及含油果实农产品·食品11.6 万189411.4 万+0.0%详情
新加坡 → 43084 机械设备机电·装备11.6 万10.2 万1.4 万+0.0%详情
新加坡 → 6412 油籽及含油果实农产品·食品11.6 万1511.6 万+0.0%详情
新加坡 → 纳米比亚39 塑料及制品原料·制品11.6 万10.2 万1.4 万+0.0%详情
新加坡 → 科特迪瓦29 有机化学品原料·制品11.6 万11.6 万0+0.0%详情
新加坡 → 立陶宛12 油籽及含油果实农产品·食品11.5 万011.5 万+0.0%详情
新加坡 → 67084 机械设备机电·装备11.5 万11.0 万4832+0.0%详情
新加坡 → 卢旺达30 药品医药·医疗11.5 万11.5 万29+0.0%详情
新加坡 → 46212 油籽及含油果实农产品·食品11.5 万11.5 万0+0.0%详情
98 99 100 101 102 103 104