贸易走廊清单

共 3,322 条 · 第 101/167 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
土耳其 → 67427 矿物燃料石油能源·矿物燃料84.4 万84.4 万0+0.0%详情
土耳其 → 斯洛伐克26 矿砂矿渣矿产·金属84.4 万82.2 万2.1 万+0.0%详情
土耳其 → 5285 电机电气设备机电·装备84.2 万83.9 万3630+0.0%详情
土耳其 → 22687 车辆及零件机电·装备83.9 万83.9 万0+0.0%详情
土耳其 → 乌干达27 矿物燃料石油能源·矿物燃料83.9 万83.9 万0+0.0%详情
土耳其 → 冰岛90 光学医疗仪器医药·医疗83.0 万28.5 万54.6 万+0.0%详情
土耳其 → 22627 矿物燃料石油能源·矿物燃料82.9 万82.9 万0+0.0%详情
土耳其 → 13685 电机电气设备机电·装备82.3 万82.2 万758+0.0%详情
土耳其 → 6812 油籽及含油果实农产品·食品82.2 万082.2 万+0.0%详情
土耳其 → 2839 塑料及制品原料·制品82.1 万82.1 万0+0.0%详情
土耳其 → 泰国31 肥料农产品·食品81.7 万81.0 万7210+0.0%详情
土耳其 → 23227 矿物燃料石油能源·矿物燃料81.2 万81.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 13684 机械设备机电·装备80.8 万80.8 万110+0.0%详情
土耳其 → 43488 航空器机电·装备80.4 万80.4 万56+0.0%详情
土耳其 → 乌干达12 油籽及含油果实农产品·食品80.3 万080.3 万+0.0%详情
土耳其 → 23485 电机电气设备机电·装备80.0 万4.9 万75.1 万+0.0%详情
土耳其 → 坦桑尼亚30 药品医药·医疗78.7 万78.7 万0+0.0%详情
土耳其 → 乌兹别克斯坦88 航空器机电·装备78.0 万77.9 万1418+0.0%详情
土耳其 → 秘鲁29 有机化学品原料·制品77.8 万77.8 万0+0.0%详情
土耳其 → 17485 电机电气设备机电·装备77.8 万77.8 万518+0.0%详情
98 99 100 101 102 103 104