贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 112/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 23330 药品医药·医疗4.4 万22094.2 万+0.0%详情
新加坡 → 阿根廷10 谷物农产品·食品4.4 万04.4 万+0.0%详情
新加坡 → 14027 矿物燃料石油能源·矿物燃料4.4 万4.4 万0+0.0%详情
新加坡 → 32430 药品医药·医疗4.3 万3.8 万5101+0.0%详情
新加坡 → 58529 有机化学品原料·制品4.3 万4.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 黎巴嫩44 木材及制品原料·制品4.3 万4.1 万2450+0.0%详情
新加坡 → 58176 铝及制品矿产·金属4.3 万04.3 万+0.0%详情
新加坡 → 34029 有机化学品原料·制品4.3 万4.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 赞比亚44 木材及制品原料·制品4.3 万04.3 万+0.0%详情
新加坡 → 65930 药品医药·医疗4.2 万4.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 22630 药品医药·医疗4.2 万4.2 万132+0.0%详情
新加坡 → 41771 珠宝贵金属矿产·金属4.2 万4.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 4812 油籽及含油果实农产品·食品4.2 万4.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 77690 光学医疗仪器医药·医疗4.2 万3.6 万5746+0.0%详情
新加坡 → 9287 车辆及零件机电·装备4.1 万3.8 万3307+0.0%详情
新加坡 → 9030 药品医药·医疗4.1 万4.1 万0+0.0%详情
新加坡 → 肯尼亚12 油籽及含油果实农产品·食品4.1 万04.1 万+0.0%详情
新加坡 → 9631 肥料农产品·食品4.0 万4.0 万621+0.0%详情
新加坡 → 16239 塑料及制品原料·制品4.0 万04.0 万+0.0%详情
新加坡 → 科特迪瓦30 药品医药·医疗4.0 万4.0 万0+0.0%详情
109 110 111 112 113 114 115