贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 116/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 斐济10 谷物农产品·食品2.7 万2.7 万211+0.0%详情
新加坡 → 卢森堡71 珠宝贵金属矿产·金属2.7 万1.8 万9148+0.0%详情
新加坡 → 塞尔维亚27 矿物燃料石油能源·矿物燃料2.6 万2.5 万1419+0.0%详情
新加坡 → 33239 塑料及制品原料·制品2.6 万2.6 万27+0.0%详情
新加坡 → 32487 车辆及零件机电·装备2.6 万2.0 万5800+0.0%详情
新加坡 → 21290 光学医疗仪器医药·医疗2.6 万14742.4 万+0.0%详情
新加坡 → 27087 车辆及零件机电·装备2.6 万2.3 万2703+0.0%详情
新加坡 → 14030 药品医药·医疗2.6 万1.9 万6717+0.0%详情
新加坡 → 13630 药品医药·医疗2.6 万2.6 万0+0.0%详情
新加坡 → 53372 钢铁矿产·金属2.6 万02.6 万+0.0%详情
新加坡 → 乌干达29 有机化学品原料·制品2.5 万2.5 万0+0.0%详情
新加坡 → 62688 航空器机电·装备2.5 万2.5 万0+0.0%详情
新加坡 → 1688 航空器机电·装备2.5 万11182.4 万+0.0%详情
新加坡 → 54829 有机化学品原料·制品2.5 万2.5 万0+0.0%详情
新加坡 → 尼泊尔76 铝及制品矿产·金属2.5 万2.5 万124+0.0%详情
新加坡 → 7044 木材及制品原料·制品2.5 万02.5 万+0.0%详情
新加坡 → 27010 谷物农产品·食品2.5 万2.5 万0+0.0%详情
新加坡 → 13690 光学医疗仪器医药·医疗2.4 万88961.6 万+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚26 矿砂矿渣矿产·金属2.4 万02.4 万+0.0%详情
新加坡 → 刚果(金)88 航空器机电·装备2.4 万94151.5 万+0.0%详情
113 114 115 116 117 118 119