贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 117/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 77239 塑料及制品原料·制品2.4 万39632.0 万+0.0%详情
新加坡 → 57039 塑料及制品原料·制品2.4 万8432.3 万+0.0%详情
新加坡 → 44644 木材及制品原料·制品2.4 万2.4 万123+0.0%详情
新加坡 → 5129 有机化学品原料·制品2.3 万1.1 万1.2 万+0.0%详情
新加坡 → 纳米比亚74 铜及制品矿产·金属2.3 万2.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 78072 钢铁矿产·金属2.3 万2.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 66084 机械设备机电·装备2.3 万40451.9 万+0.0%详情
新加坡 → 瑞典26 矿砂矿渣矿产·金属2.3 万2.3 万655+0.0%详情
新加坡 → 乌干达87 车辆及零件机电·装备2.3 万2.0 万2736+0.0%详情
新加坡 → 乌干达39 塑料及制品原料·制品2.3 万1.4 万9038+0.0%详情
新加坡 → 阿尔巴尼亚87 车辆及零件机电·装备2.3 万02.3 万+0.0%详情
新加坡 → 54871 珠宝贵金属矿产·金属2.3 万2.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 尼泊尔44 木材及制品原料·制品2.3 万2252.2 万+0.0%详情
新加坡 → 叙利亚84 机械设备机电·装备2.3 万17072.1 万+0.0%详情
新加坡 → 85439 塑料及制品原料·制品2.3 万2.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 5230 药品医药·医疗2.3 万2.3 万3+0.0%详情
新加坡 → 科特迪瓦74 铜及制品矿产·金属2.3 万1.6 万6305+0.0%详情
新加坡 → 埃塞俄比亚76 铝及制品矿产·金属2.2 万2.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 66690 光学医疗仪器医药·医疗2.2 万02.2 万+0.0%详情
新加坡 → 喀麦隆74 铜及制品矿产·金属2.2 万2.0 万2265+0.0%详情
114 115 116 117 118 119 120