贸易走廊清单

共 3,322 条 · 第 118/167 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
土耳其 → 58185 电机电气设备机电·装备21.2 万3921.2 万+0.0%详情
土耳其 → 新加坡10 谷物农产品·食品21.1 万21.1 万193+0.0%详情
土耳其 → 孟加拉国76 铝及制品矿产·金属21.0 万21.0 万204+0.0%详情
土耳其 → 卢旺达30 药品医药·医疗20.8 万20.8 万0+0.0%详情
土耳其 → 67490 光学医疗仪器医药·医疗20.8 万20.7 万960+0.0%详情
土耳其 → 43074 铜及制品矿产·金属20.7 万20.7 万0+0.0%详情
土耳其 → 32474 铜及制品矿产·金属20.7 万20.7 万0+0.0%详情
土耳其 → 喀麦隆74 铜及制品矿产·金属20.7 万20.7 万2+0.0%详情
土耳其 → 58476 铝及制品矿产·金属20.5 万20.5 万0+0.0%详情
土耳其 → 57910 谷物农产品·食品20.5 万20.5 万0+0.0%详情
土耳其 → 21290 光学医疗仪器医药·医疗20.4 万20.4 万0+0.0%详情
土耳其 → 72890 光学医疗仪器医药·医疗20.3 万20.3 万0+0.0%详情
土耳其 → 卡塔尔12 油籽及含油果实农产品·食品20.2 万20.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 78031 肥料农产品·食品20.1 万20.1 万0+0.0%详情
土耳其 → 72827 矿物燃料石油能源·矿物燃料19.9 万19.9 万0+0.0%详情
土耳其 → 新加坡26 矿砂矿渣矿产·金属19.8 万19.8 万0+0.0%详情
土耳其 → 斯里兰卡88 航空器机电·装备19.8 万2.5 万17.3 万+0.0%详情
土耳其 → 孟加拉国72 钢铁矿产·金属19.8 万19.8 万10+0.0%详情
土耳其 → 6430 药品医药·医疗19.8 万19.8 万0+0.0%详情
土耳其 → 10890 光学医疗仪器医药·医疗19.7 万19.7 万0+0.0%详情
115 116 117 118 119 120 121