贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 122/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 匈牙利27 矿物燃料石油能源·矿物燃料1.3 万13361.2 万+0.0%详情
新加坡 → 14829 有机化学品原料·制品1.3 万1.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 50085 电机电气设备机电·装备1.3 万01.3 万+0.0%详情
新加坡 → 老挝76 铝及制品矿产·金属1.3 万1.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 29639 塑料及制品原料·制品1.3 万1.2 万606+0.0%详情
新加坡 → 匈牙利31 肥料农产品·食品1.3 万1.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 85488 航空器机电·装备1.3 万1.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 34071 珠宝贵金属矿产·金属1.2 万10921.1 万+0.0%详情
新加坡 → 刚果(布)88 航空器机电·装备1.2 万1.1 万1020+0.0%详情
新加坡 → 叙利亚39 塑料及制品原料·制品1.2 万1.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 9088 航空器机电·装备1.2 万95582391+0.0%详情
新加坡 → 25872 钢铁矿产·金属1.2 万1.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 79674 铜及制品矿产·金属1.2 万01.2 万+0.0%详情
新加坡 → 安哥拉88 航空器机电·装备1.2 万1.1 万297+0.0%详情
新加坡 → 9230 药品医药·医疗1.2 万1.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 69010 谷物农产品·食品1.2 万1.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 58030 药品医药·医疗1.2 万1.2 万9+0.0%详情
新加坡 → 6030 药品医药·医疗1.1 万1.1 万0+0.0%详情
新加坡 → 17488 航空器机电·装备1.1 万58255430+0.0%详情
新加坡 → 26644 木材及制品原料·制品1.1 万01.1 万+0.0%详情
119 120 121 122 123 124 125