贸易走廊清单

共 3,452 条 · 第 124/173 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
英国 → 50090 光学医疗仪器医药·医疗21.2 万16.9 万4.2 万+0.0%详情
英国 → 乌兹别克斯坦76 铝及制品矿产·金属21.1 万9.0 万12.2 万+0.0%详情
英国 → 22674 铜及制品矿产·金属21.1 万21.1 万0+0.0%详情
英国 → 29272 钢铁矿产·金属21.1 万21.1 万0+0.0%详情
英国 → 约旦44 木材及制品原料·制品20.9 万19.2 万1.7 万+0.0%详情
英国 → 中国香港31 肥料农产品·食品20.9 万1.7 万19.1 万+0.0%详情
英国 → 30485 电机电气设备机电·装备20.8 万20.6 万2660+0.0%详情
英国 → 62685 电机电气设备机电·装备20.8 万8.6 万12.3 万+0.0%详情
英国 → 33229 有机化学品原料·制品20.8 万20.0 万8247+0.0%详情
英国 → 59844 木材及制品原料·制品20.8 万020.8 万+0.0%详情
英国 → 刚果(金)88 航空器机电·装备20.8 万14.5 万6.2 万+0.0%详情
英国 → 33239 塑料及制品原料·制品20.7 万20.2 万5470+0.0%详情
英国 → 阿尔巴尼亚44 木材及制品原料·制品20.6 万2.3 万18.3 万+0.0%详情
英国 → 50030 药品医药·医疗20.5 万12.1 万8.4 万+0.0%详情
英国 → 塞浦路斯31 肥料农产品·食品20.5 万20.5 万0+0.0%详情
英国 → 26688 航空器机电·装备20.5 万20.3 万1779+0.0%详情
英国 → 27029 有机化学品原料·制品20.5 万19.8 万7636+0.0%详情
英国 → 49829 有机化学品原料·制品20.5 万11.2 万9.3 万+0.0%详情
英国 → 80712 油籽及含油果实农产品·食品20.4 万12.0 万8.4 万+0.0%详情
英国 → 44629 有机化学品原料·制品20.3 万12.8 万7.5 万+0.0%详情
121 122 123 124 125 126 127