贸易走廊清单

共 3,172 条 · 第 125/159 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
巴西 → 46290 光学医疗仪器医药·医疗2.0 万2.0 万0+0.0%详情
巴西 → 46285 电机电气设备机电·装备2.0 万5131.9 万+0.0%详情
巴西 → 斐济44 木材及制品原料·制品2.0 万2.0 万0+0.0%详情
巴西 → 13610 谷物农产品·食品2.0 万2.0 万0+0.0%详情
巴西 → 76239 塑料及制品原料·制品2.0 万2.0 万0+0.0%详情
巴西 → 斐济72 钢铁矿产·金属2.0 万2.0 万0+0.0%详情
巴西 → 爱尔兰74 铜及制品矿产·金属2.0 万02.0 万+0.0%详情
巴西 → 11229 有机化学品原料·制品2.0 万2.0 万0+0.0%详情
巴西 → 尼日尔90 光学医疗仪器医药·医疗1.9 万01.9 万+0.0%详情
巴西 → 47087 车辆及零件机电·装备1.9 万96449750+0.0%详情
巴西 → 11287 车辆及零件机电·装备1.9 万61911.3 万+0.0%详情
巴西 → 4871 珠宝贵金属矿产·金属1.9 万1.9 万0+0.0%详情
巴西 → 喀麦隆10 谷物农产品·食品1.9 万1.9 万0+0.0%详情
巴西 → 27076 铝及制品矿产·金属1.9 万1.9 万0+0.0%详情
巴西 → 69412 油籽及含油果实农产品·食品1.9 万1.9 万0+0.0%详情
巴西 → 41788 航空器机电·装备1.9 万62361.2 万+0.0%详情
巴西 → 67039 塑料及制品原料·制品1.9 万1.9 万0+0.0%详情
巴西 → 13639 塑料及制品原料·制品1.9 万1.8 万428+0.0%详情
巴西 → 马达加斯加90 光学医疗仪器医药·医疗1.9 万6621.8 万+0.0%详情
巴西 → 25890 光学医疗仪器医药·医疗1.8 万1.8 万0+0.0%详情
122 123 124 125 126 127 128