贸易走廊清单

共 3,174 条 · 第 128/159 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
阿联酋 → 奥地利27 矿物燃料石油能源·矿物燃料4.2 万11444.1 万+0.0%详情
阿联酋 → 刚果(金)12 油籽及含油果实农产品·食品4.2 万4.2 万142+0.0%详情
阿联酋 → 32410 谷物农产品·食品4.2 万4.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 8427 矿物燃料石油能源·矿物燃料4.1 万04.1 万+0.0%详情
阿联酋 → 斯洛文尼亚12 油籽及含油果实农产品·食品4.1 万1.9 万2.2 万+0.0%详情
阿联酋 → 14010 谷物农产品·食品4.0 万4.0 万0+0.0%详情
阿联酋 → 尼加拉瓜27 矿物燃料石油能源·矿物燃料4.0 万4.0 万0+0.0%详情
阿联酋 → 22629 有机化学品原料·制品3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 9674 铜及制品矿产·金属3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 78072 钢铁矿产·金属3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 31684 机械设备机电·装备3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 立陶宛10 谷物农产品·食品3.9 万03.9 万+0.0%详情
阿联酋 → 62630 药品医药·医疗3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 76210 谷物农产品·食品3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 76288 航空器机电·装备3.9 万3.9 万0+0.0%详情
阿联酋 → 4444 木材及制品原料·制品3.8 万3.8 万0+0.0%详情
阿联酋 → 2887 车辆及零件机电·装备3.8 万3.8 万0+0.0%详情
阿联酋 → 危地马拉76 铝及制品矿产·金属3.8 万3.8 万0+0.0%详情
阿联酋 → 14076 铝及制品矿产·金属3.8 万3.8 万0+0.0%详情
阿联酋 → 印度尼西亚10 谷物农产品·食品3.7 万3.5 万2494+0.0%详情
125 126 127 128 129 130 131