贸易走廊清单

共 3,174 条 · 第 137/159 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
阿联酋 → 19272 钢铁矿产·金属1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 38829 有机化学品原料·制品1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 54890 光学医疗仪器医药·医疗1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 新西兰10 谷物农产品·食品1.3 万7571.2 万+0.0%详情
阿联酋 → 29284 机械设备机电·装备1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 50088 航空器机电·装备1.3 万01.3 万+0.0%详情
阿联酋 → 莱索托84 机械设备机电·装备1.3 万1.0 万2686+0.0%详情
阿联酋 → 葡萄牙27 矿物燃料石油能源·矿物燃料1.3 万3611.2 万+0.0%详情
阿联酋 → 墨西哥10 谷物农产品·食品1.3 万01.3 万+0.0%详情
阿联酋 → 66276 铝及制品矿产·金属1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 74076 铝及制品矿产·金属1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 5172 钢铁矿产·金属1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 65239 塑料及制品原料·制品1.3 万1.3 万0+0.0%详情
阿联酋 → 巴拿马31 肥料农产品·食品1.2 万1.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 67084 机械设备机电·装备1.2 万1.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 69030 药品医药·医疗1.2 万1.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 77639 塑料及制品原料·制品1.2 万1.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 67839 塑料及制品原料·制品1.2 万1.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 32874 铜及制品矿产·金属1.2 万1.2 万0+0.0%详情
阿联酋 → 莫桑比克10 谷物农产品·食品1.2 万1.2 万0+0.0%详情
134 135 136 137 138 139 140