贸易走廊清单

共 3,322 条 · 第 138/167 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
土耳其 → 19276 铝及制品矿产·金属2.4 万2.4 万0+0.0%详情
土耳其 → 67887 车辆及零件机电·装备2.4 万2.4 万54+0.0%详情
土耳其 → 67087 车辆及零件机电·装备2.3 万2.3 万0+0.0%详情
土耳其 → 34012 油籽及含油果实农产品·食品2.3 万02.3 万+0.0%详情
土耳其 → 尼日尔29 有机化学品原料·制品2.3 万2.3 万0+0.0%详情
土耳其 → 65976 铝及制品矿产·金属2.3 万2.3 万0+0.0%详情
土耳其 → 2810 谷物农产品·食品2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 22610 谷物农产品·食品2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 38830 药品医药·医疗2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 马拉维72 钢铁矿产·金属2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 7026 矿砂矿渣矿产·金属2.2 万02.2 万+0.0%详情
土耳其 → 26610 谷物农产品·食品2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 2030 药品医药·医疗2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 博茨瓦纳30 药品医药·医疗2.2 万2.2 万168+0.0%详情
土耳其 → 尼加拉瓜30 药品医药·医疗2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 58184 机械设备机电·装备2.2 万64281.5 万+0.0%详情
土耳其 → 46230 药品医药·医疗2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 18410 谷物农产品·食品2.2 万2.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 缅甸76 铝及制品矿产·金属2.1 万2.1 万6+0.0%详情
土耳其 → 尼加拉瓜29 有机化学品原料·制品2.1 万2.1 万0+0.0%详情
135 136 137 138 139 140 141