贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 16/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 俄罗斯30 药品医药·医疗12.18 亿12.16 亿210.8 万-3.8%详情
印度 → 阿曼29 有机化学品原料·制品12.16 亿2.56 亿9.61 亿-10.7%详情
印度 → 也门10 谷物农产品·食品12.15 亿12.15 亿0-15.7%详情
印度 → 英国39 塑料及制品原料·制品12.13 亿7.62 亿4.51 亿-3.3%详情
印度 → 尼日利亚87 车辆及零件机电·装备11.88 亿11.88 亿4.9 万-48.9%详情
印度 → 南非84 机械设备机电·装备11.83 亿10.85 亿9825.9 万-4.7%详情
印度 → 马来西亚90 光学医疗仪器医药·医疗11.68 亿1.93 亿9.75 亿+49.4%详情
印度 → 波兰27 矿物燃料石油能源·矿物燃料11.56 亿902.5 万11.47 亿-44.6%详情
印度 → 尼泊尔87 车辆及零件机电·装备11.53 亿11.52 亿108.7 万-24.0%详情
印度 → 意大利76 铝及制品矿产·金属11.42 亿9.51 亿1.91 亿-32.6%详情
印度 → 孟加拉国29 有机化学品原料·制品11.40 亿11.23 亿1750.7 万+1.9%详情
印度 → 日本76 铝及制品矿产·金属11.38 亿10.42 亿9552.7 万+6.7%详情
印度 → 尼泊尔10 谷物农产品·食品11.33 亿11.33 亿17.5 万-40.2%详情
印度 → 科特迪瓦10 谷物农产品·食品11.26 亿11.26 亿0+9.8%详情
印度 → 南非85 电机电气设备机电·装备11.19 亿10.65 亿5484.5 万-3.2%详情
印度 → 加拿大72 钢铁矿产·金属11.19 亿4.39 亿6.80 亿-27.5%详情
印度 → 澳大利亚84 机械设备机电·装备11.14 亿9.46 亿1.68 亿+25.3%详情
印度 → 阿曼39 塑料及制品原料·制品11.05 亿2.11 亿8.93 亿-23.1%详情
印度 → 智利87 车辆及零件机电·装备10.99 亿10.98 亿54.4 万-26.9%详情
印度 → 泰国72 钢铁矿产·金属10.99 亿3.93 亿7.05 亿+23.0%详情
13 14 15 16 17 18 19