贸易走廊清单

共 6,747 条 · 第 2/338 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
Indonesia → Nigeria27 27 - Mineral能源·矿物燃料179.69 亿129.1 万179.68 亿+18.2%详情
Indonesia → Singapore71 71 - Natural矿产·金属169.75 亿134.45 亿35.30 亿-50.1%详情
Indonesia → Philippines87 87 - Vehicle机电·装备167.91 亿161.80 亿6.11 亿+41.8%详情
Indonesia → USA61 61 - Apparel原料·制品167.55 亿167.46 亿889.3 万+13.6%详情
Indonesia → Thailand27 27 - Mineral能源·矿物燃料165.89 亿154.98 亿10.91 亿+28.2%详情
Indonesia → Thailand87 87 - Vehicle机电·装备164.30 亿61.75 亿102.55 亿-28.1%详情
Indonesia → Other Asia, nes27 27 - Mineral能源·矿物燃料160.90 亿154.74 亿6.16 亿+11.8%详情
Indonesia → Australia27 27 - Mineral能源·矿物燃料158.63 亿18.40 亿140.23 亿+43.9%详情
Indonesia → Singapore84 84 - Machine机电·装备155.98 亿65.05 亿90.93 亿+17.0%详情
Indonesia → China26 26 - Ores, s矿产·金属154.43 亿152.50 亿1.93 亿+41.7%详情
Indonesia → Pakistan15 15 - Animal,农产品·食品152.98 亿152.98 亿0+93.5%详情
Indonesia → USA62 62 - Apparel原料·制品152.05 亿151.84 亿2117.8 万-6.5%详情
Indonesia → Thailand84 84 - Machine机电·装备147.95 亿38.54 亿109.40 亿-23.2%详情
Indonesia → USA84 84 - Machine机电·装备145.99 亿55.91 亿90.08 亿+38.0%详情
Indonesia → USA27 27 - Mineral能源·矿物燃料145.44 亿9.97 亿135.47 亿+54.4%详情
Indonesia → Japan72 72 - Iron an矿产·金属140.11 亿1.75 亿138.36 亿+6.5%详情
Indonesia → Rep. of Korea85 85 - Electri机电·装备138.05 亿43.00 亿95.05 亿+129.9%详情
Indonesia → Other Asia, nes72 72 - Iron an矿产·金属137.15 亿118.55 亿18.60 亿+95.8%详情
Indonesia → USA64 64 - Footwea原料·制品136.22 亿133.63 亿2.59 亿+73.8%详情
Indonesia → USA40 40 - Rubber 原料·制品128.11 亿122.11 亿6.00 亿+2.9%详情
1 2 3 4 5