贸易走廊清单

共 2,210 条 · 第 22/111 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
中国香港 → 北马其顿85 电机电气设备机电·装备6767.6 万6738.1 万29.5 万-8.8%详情
中国香港 → 越南87 车辆及零件机电·装备6643.9 万5355.7 万1288.3 万-85.6%详情
中国香港 → 印度尼西亚30 药品医药·医疗6621.6 万1327.7 万5293.9 万-13.4%详情
中国香港 → 瑞典87 车辆及零件机电·装备6574.4 万350.2 万6224.1 万-51.9%详情
中国香港 → 中国26 矿砂矿渣矿产·金属6555.9 万3271.3 万3284.6 万+5.9%详情
中国香港 → 蒙古84 机械设备机电·装备6551.7 万5315.1 万1236.6 万+144.6%详情
中国香港 → 巴林71 珠宝贵金属矿产·金属6449.8 万4251.7 万2198.0 万+7.6%详情
中国香港 → 乌干达85 电机电气设备机电·装备6399.7 万6213.5 万186.2 万+50.5%详情
中国香港 → 日本12 油籽及含油果实农产品·食品6230.2 万890.2 万5340.0 万+0.3%详情
中国香港 → 匈牙利90 光学医疗仪器医药·医疗6204.0 万4036.0 万2168.0 万+1.4%详情
中国香港 → 阿塞拜疆84 机械设备机电·装备6172.2 万4628.9 万1543.2 万+0.0%详情
中国香港 → 乌克兰84 机械设备机电·装备6168.1 万4838.7 万1329.4 万-66.3%详情
中国香港 → 缅甸84 机械设备机电·装备6153.2 万1945.1 万4208.1 万-46.0%详情
中国香港 → 巴布亚新几内亚85 电机电气设备机电·装备6052.9 万6022.0 万30.9 万-18.9%详情
中国香港 → 孟加拉国72 钢铁矿产·金属6014.8 万6014.8 万0+0.0%详情
中国香港 → 阿联酋27 矿物燃料石油能源·矿物燃料5957.9 万695.3 万5262.6 万-90.5%详情
中国香港 → 阿联酋39 塑料及制品原料·制品5886.0 万4349.6 万1536.5 万-16.0%详情
中国香港 → 哥伦比亚90 光学医疗仪器医药·医疗5836.6 万5833.6 万3.1 万+7.7%详情
中国香港 → 乌拉圭84 机械设备机电·装备5770.0 万5762.1 万7.8 万-17.5%详情
中国香港 → 巴西39 塑料及制品原料·制品5755.7 万3816.5 万1939.2 万+1.0%详情
19 20 21 22 23 24 25