贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 28/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 加拿大27 矿物燃料石油能源·矿物燃料8352.5 万3272.1 万5080.4 万+0.0%详情
新加坡 → 斯洛文尼亚85 电机电气设备机电·装备8316.0 万4615.8 万3700.2 万+58.9%详情
新加坡 → 缅甸39 塑料及制品原料·制品8297.0 万8247.5 万49.5 万-68.2%详情
新加坡 → 阿根廷87 车辆及零件机电·装备8238.0 万8106.1 万131.8 万-16.9%详情
新加坡 → 斯里兰卡90 光学医疗仪器医药·医疗8175.4 万7886.5 万288.9 万+45.5%详情
新加坡 → 俄罗斯90 光学医疗仪器医药·医疗7881.6 万6498.1 万1383.6 万+40.2%详情
新加坡 → 纳米比亚71 珠宝贵金属矿产·金属7841.6 万07841.6 万-75.4%详情
新加坡 → 智利27 矿物燃料石油能源·矿物燃料7811.0 万1405.1 万6406.0 万-78.6%详情
新加坡 → 印度74 铜及制品矿产·金属7727.2 万4170.4 万3556.8 万+253.9%详情
新加坡 → 罗马尼亚90 光学医疗仪器医药·医疗7705.0 万3511.1 万4193.9 万+128.4%详情
新加坡 → 新西兰71 珠宝贵金属矿产·金属7661.1 万7160.5 万500.5 万-60.6%详情
新加坡 → 斯洛文尼亚84 机械设备机电·装备7590.1 万2928.6 万4661.5 万-3.1%详情
新加坡 → 新西兰87 车辆及零件机电·装备7555.9 万7323.6 万232.3 万-34.2%详情
新加坡 → 以色列39 塑料及制品原料·制品7421.3 万4551.9 万2869.4 万-23.4%详情
新加坡 → 刚果(金)27 矿物燃料石油能源·矿物燃料7389.6 万1494.9 万5894.7 万+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚87 车辆及零件机电·装备7321.5 万7321.5 万0+12.1%详情
新加坡 → 马来西亚12 油籽及含油果实农产品·食品7289.6 万1497.5 万5792.1 万-7.6%详情
新加坡 → 缅甸90 光学医疗仪器医药·医疗7233.2 万7136.1 万97.2 万-6.0%详情
新加坡 → 哥伦比亚85 电机电气设备机电·装备6990.5 万6972.4 万18.1 万+6.3%详情
新加坡 → 4888 航空器机电·装备6904.5 万6731.8 万172.7 万-63.7%详情
25 26 27 28 29 30 31