贸易走廊清单

共 2,210 条 · 第 34/111 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
中国香港 → 哈萨克斯坦27 矿物燃料石油能源·矿物燃料1465.0 万1465.0 万0+0.0%详情
中国香港 → 斯洛伐克87 车辆及零件机电·装备1458.0 万17.6 万1440.4 万+0.0%详情
中国香港 → 立陶宛90 光学医疗仪器医药·医疗1453.6 万1169.7 万283.9 万+0.0%详情
中国香港 → 塔吉克斯坦84 机械设备机电·装备1451.3 万1449.8 万1.4 万-96.7%详情
中国香港 → 爱尔兰39 塑料及制品原料·制品1445.9 万867.1 万578.8 万+0.0%详情
中国香港 → 德国44 木材及制品原料·制品1444.0 万615.7 万828.3 万+0.0%详情
中国香港 → 伊朗85 电机电气设备机电·装备1443.3 万1430.4 万13.0 万+0.0%详情
中国香港 → 葡萄牙39 塑料及制品原料·制品1437.8 万1199.6 万238.2 万+0.0%详情
中国香港 → 南非39 塑料及制品原料·制品1432.1 万999.7 万432.4 万+0.0%详情
中国香港 → 爱尔兰88 航空器机电·装备1422.0 万847.5 万574.5 万+0.0%详情
中国香港 → 俄罗斯39 塑料及制品原料·制品1391.8 万1289.4 万102.4 万+0.0%详情
中国香港 → 匈牙利87 车辆及零件机电·装备1389.6 万1360.2 万29.4 万+0.0%详情
中国香港 → 乌克兰90 光学医疗仪器医药·医疗1377.8 万1375.1 万2.7 万+0.0%详情
中国香港 → 波兰87 车辆及零件机电·装备1364.8 万926.9 万437.9 万+0.0%详情
中国香港 → Comtrade 汇总/地区码(473)85 电机电气设备机电·装备1364.0 万1320.3 万43.7 万+0.0%详情
中国香港 → 意大利76 铝及制品矿产·金属1358.8 万259.2 万1099.6 万+0.0%详情
中国香港 → 意大利44 木材及制品原料·制品1357.1 万227.9 万1129.2 万+0.0%详情
中国香港 → 马耳他84 机械设备机电·装备1344.9 万1288.0 万56.9 万+0.0%详情
中国香港 → Comtrade 汇总/地区码(757)44 木材及制品原料·制品1343.8 万719.5 万624.3 万+0.0%详情
中国香港 → 瑞典71 珠宝贵金属矿产·金属1343.4 万1265.7 万77.7 万+0.0%详情
31 32 33 34 35 36 37