贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 35/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 巴林85 电机电气设备机电·装备2.51 亿2.30 亿2080.1 万+371.2%详情
印度 → 科威特74 铜及制品矿产·金属2.51 亿2145.8 万2.30 亿-17.4%详情
印度 → 阿联酋26 矿砂矿渣矿产·金属2.51 亿4373.8 万2.07 亿-74.9%详情
印度 → 马来西亚12 油籽及含油果实农产品·食品2.50 亿2.40 亿979.5 万-11.1%详情
印度 → 捷克90 光学医疗仪器医药·医疗2.49 亿4057.4 万2.09 亿+125.0%详情
印度 → 匈牙利30 药品医药·医疗2.48 亿2.22 亿2614.5 万+22.4%详情
印度 → 哈萨克斯坦30 药品医药·医疗2.48 亿2.48 亿1.5 万+21.9%详情
印度 → 德国27 矿物燃料石油能源·矿物燃料2.47 亿816.7 万2.39 亿-61.4%详情
印度 → 尼日尔12 油籽及含油果实农产品·食品2.47 亿1.1 万2.47 亿+0.0%详情
印度 → 以色列10 谷物农产品·食品2.46 亿2.46 亿0+5.5%详情
印度 → 孟加拉国26 矿砂矿渣矿产·金属2.46 亿2.26 亿1979.3 万-42.9%详情
印度 → 尼日利亚31 肥料农产品·食品2.45 亿89.5 万2.44 亿-88.8%详情
印度 → 波兰90 光学医疗仪器医药·医疗2.43 亿1.37 亿1.06 亿-11.9%详情
印度 → 西班牙90 光学医疗仪器医药·医疗2.43 亿1.02 亿1.41 亿+22.3%详情
印度 → 西班牙71 珠宝贵金属矿产·金属2.41 亿2.00 亿4072.5 万-5.7%详情
印度 → 瑞典39 塑料及制品原料·制品2.40 亿6701.1 万1.73 亿+66.8%详情
印度 → 25176 铝及制品矿产·金属2.40 亿1.31 亿1.09 亿+27.0%详情
印度 → 不丹84 机械设备机电·装备2.39 亿2.35 亿307.0 万+19.2%详情
印度 → 巴拿马87 车辆及零件机电·装备2.38 亿2.38 亿925-7.3%详情
印度 → 洪都拉斯87 车辆及零件机电·装备2.36 亿2.36 亿38+42.5%详情
32 33 34 35 36 37 38